球探足球比分网(2023年12月23日)讯,
德甲联赛历经多年的辉煌与沉寂,从科隆到沃尔夫斯堡,12支球队都曾在不同年份夺得过冠军。然而,拜仁慕尼黑却独占了半壁江山,成为德甲最为成功的球队。
赛季 | 冠军 |
---|---|
1963-1964 | 科隆 |
1964-1965 | |
1965-1966 | 拜仁慕尼黑 |
1966-1967 | 拜仁慕尼黑 |
1967-1968 | 拜仁慕尼黑 |
1968-1969 | 拜仁慕尼黑 |
1969-1970 | 拜仁慕尼黑 |
1970-1971 | 拜仁慕尼黑 |
1971-1972 | 拜仁慕尼黑 |
1972-1973 | 拜仁慕尼黑 |
1973-1974 | 拜仁慕尼黑 |
1974-1975 | 拜仁慕尼黑 |
1975-1976 | 拜仁慕尼黑 |
1976-1977 | 拜仁慕尼黑 |
1977-1978 | 科隆 |
1978-1979 | 海登海姆 |
1979-1980 | 拜仁慕尼黑 |
1980-1981 | 赫塔柏林 |
1981-1982 | 拜仁慕尼黑 |
1982-1983 | 汉堡 |
1983-1984 | 斯图加特 |
1984-1985 | 拜仁慕尼黑 |
1985-1986 | 拜仁慕尼黑 |
1986-1987 | 拜仁慕尼黑 |
1987-1988 | 拜仁慕尼黑 |
1988-1989 | 科隆 |
1989-1990 | 拜仁慕尼黑 |
1990-1991 | 科隆 |
1991-1992 | 斯图加特 |
1992-1993 | 拜仁慕尼黑 |
1993-1994 | 拜仁慕尼黑 |
1994-1995 | 多特蒙德 |
1995-1996 | 卡尔斯鲁厄 |
1996-1997 | 拜仁慕尼黑 |
1997-1998 | 卡尔斯鲁厄 |
1998-1999 | 拜仁慕尼黑 |
1999-2000 | 拜仁慕尼黑 |
2000-2001 | 拜仁慕尼黑 |
2001-2002 | 多特蒙德 |
2002-2003 | 拜仁慕尼黑 |
2003-2004 | 沃尔夫斯堡 |
2004-2005 | 拜仁慕尼黑 |
2005-2006 | 拜仁慕尼黑 |
2006-2007 | 斯图加特 |
2007-2008 | 拜仁慕尼黑 |
2008-2009 | 沃尔夫斯堡 |
2009-2010 | 拜仁慕尼黑 |
2010-2011 | 多特蒙德 |
2011-2012 | 拜仁慕尼黑 |
2012-2013 | 拜仁慕尼黑 |
2013-2014 | 拜仁慕尼黑 |
2014-2015 | 拜仁慕尼黑 |
2015-2016 | 拜仁慕尼黑 |
2016-2017 | 拜仁慕尼黑 |
2017-2018 | 拜仁慕尼黑 |
2018-2019 | 拜仁慕尼黑 |
2019-2020 | 拜仁慕尼黑 |
2020-2021 | 拜仁慕尼黑 |
2021-2022 | 拜仁慕尼黑 |
2022-2023 | 拜仁慕尼黑 |
拜仁慕尼黑自1965年起就开始了他们在德甲的统治。他们赢得了连续9个赛季的冠军,创造了德甲历史上的记录。此后,拜仁慕尼黑又在1972-1973赛季至1973-1974赛季连续夺冠,共计赢得了12个冠军。
其他球队的辉煌时期也有过,比如科隆在1963-1964赛季和1977-1978赛季夺冠,海登海姆在1978-1979赛季夺冠,赫塔柏林在1980-1981赛季夺冠,汉堡在1982-1983赛季夺冠,斯图加特在1983-1984赛季和2006-2007赛季夺冠,多特蒙德在1994-1995赛季、2001-2002赛季和2010-2011赛季夺冠,卡尔斯鲁厄在1995-1996赛季和1997-1998赛季夺冠,沃尔夫斯堡在2003-2004赛季和2008-2009赛季夺冠。
然而,近年来,拜仁慕尼黑的统治地位更加明显。自2012-2013赛季以来,他们连续11个赛季夺得了德甲冠军,成为德甲历史上第一支连续夺冠次数最多的球队。
尽管其他球队也有过辉煌时期,但拜仁慕尼黑的实力和稳定性使他们成为德甲最强大的球队。他们在过去几年中在欧洲赛场上也取得了巨大成功,多次夺得欧冠冠军。
德甲联赛的竞争激烈,每个赛季都有新的冠军可能诞生。然而,拜仁慕尼黑的统治地位无可撼动,他们的辉煌将继续延续。