| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-22 | 越南 | 2 : 0 | 泰国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-10 | 泰国 | 2 : 1 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,越南胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-22 | 越南 | 2 : 0 | 泰国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-19 | 马来西亚 | 0 : 2 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-16 | 越南 | 2 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-07 | 柬埔寨 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-03 | 越南 | 3 : 0 | 印尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2026-07-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东南锦 | 2026-07-24 | 越南 | 7 : 0 | 东帝汶 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-26 | 孟加拉国 | 0 : 3 | 越南 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-19 | 越南 | 2 : 0 | 老挝 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,越南胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
泰国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-22 | 越南 | 2 : 0 | 泰国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 东南锦 | 2026-08-18 | 新加坡 | 2 : 1 | 泰国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南锦 | 2026-08-15 | 泰国 | 3 : 1 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-08 | 缅甸 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-04 | 泰国 | 1 : 0 | 菲律宾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东南锦 | 2026-08-01 | 马来西亚 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-07-25 | 泰国 | 5 : 0 | 老挝 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 泰国 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-05 | 科威特 | 2 : 2 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 土库曼斯坦 | 1 : 2 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
越南
[东南锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 75% |
泰国
[东南锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 75% |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-26 | 越南 | 泰国 | 4天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-11 | 阿联酋 | 越南 | 142天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-15 | 越南 | 韩国 | 146天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-20 | 越南 | 也门 | 151天 |
泰国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-26 | 越南 | 泰国 | 4天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-11 | 卡塔尔 | 泰国 | 142天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-16 | 泰国 | 日本 | 147天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-20 | 泰国 | 印尼 | 151天 |