| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿TB | 2024-03-30 | 社会马竞 | 1 : 2 | 诺蒂卡哈科亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,社会马竞胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
社会马竞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2026-08-03 | 社会马竞 | 0 : 2 | 格伦维护者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿业余 | 2026-07-26 | 拉科鲁尼亚狼队 | 0 : 3 | 社会马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿业余 | 2026-06-28 | 社会马竞 | 2 : 1 | 马德里皮拉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿业余 | 2025-09-12 | 社会马竞 | 4 : 2 | 格伦维护者 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿业余 | 2025-09-09 | 贝里索埃斯特 | 0 : 2 | 社会马竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿TB | 2024-09-09 | 贝里索埃斯特 | 0 : 1 | 社会马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿TB | 2024-08-06 | 社会马竞 | 0 : 1 | 巴兰卡斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿TB | 2024-07-27 | 埃塞伊萨 | 0 : 1 | 社会马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿TB | 2024-05-13 | 美塔路基科 | 1 : 4 | 社会马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿TB | 2024-05-05 | 格伦维护者 | 1 : 0 | 社会马竞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,社会马竞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
诺蒂卡哈科亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2026-07-26 | 马德里皮拉尔 | 0 : 2 | 诺蒂卡哈科亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿业余 | 2025-09-09 | 诺蒂卡哈科亚 | 0 : 1 | 美塔路基科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿业余 | 2025-01-06 | 诺蒂卡哈科亚 | 0 : 3 | 奇维尔科伊体操 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿全甲 | 2024-12-23 | 奇维尔科伊体操 | 4 : 0 | 诺蒂卡哈科亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 阿TB | 2024-12-02 | 诺蒂卡哈科亚 | 0 : 0 | 圣洛伦佐阿德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿TB | 2024-10-01 | 埃斯特雷利亚科恩 | 1 : 0 | 诺蒂卡哈科亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿TB | 2024-09-24 | 诺蒂卡哈科亚 | 2 : 0 | 巴兰卡斯FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿TB | 2024-07-28 | 诺蒂卡哈科亚 | 0 : 0 | 贝里索埃斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿TB | 2024-05-21 | 诺蒂卡哈科亚 | 1 : 0 | 美塔路基科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿TB | 2024-05-07 | 诺蒂卡哈科亚 | 0 : 0 | 埃斯特雷利亚科恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺蒂卡哈科亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
社会马竞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2026-08-09 | 社会马竞 | 诺蒂卡哈科亚 | 1天 |
诺蒂卡哈科亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2026-08-09 | 社会马竞 | 诺蒂卡哈科亚 | 1天 |