| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2025-05-10 | 西部狂怒 | 4 : 2 | 弗雷泽公园 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳新南联 | 2024-06-07 | 弗雷泽公园 | 2 : 5 | 西部狂怒 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,西部狂怒胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西部狂怒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2026-07-11 | 西部狂怒 | 3 : 2 | 帕拉玛塔鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-06-20 | 西部狂怒 | 1 : 3 | 中岸水手联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-06-13 | 西部狂怒 | 1 : 1 | 悉尼大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-06-06 | 内西鹰队 | 1 : 2 | 西部狂怒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-05-22 | 西部狂怒 | 1 : 4 | 骑警流浪 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-04-07 | 帕拉玛塔鹰 | 1 : 1 | 西部狂怒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-04-02 | 西部狂怒 | 3 : 2 | 霍克斯布里城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-03-21 | 西部狂怒 | 1 : 1 | 邓巴流浪者FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-03-14 | 保尼白鹰 | 2 : 5 | 西部狂怒 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-02-08 | 骑警流浪 | 4 : 1 | 西部狂怒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部狂怒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
弗雷泽公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2026-07-31 | 南海岸火焰 | 2 : 3 | 弗雷泽公园 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-07-24 | 格兰德斯威尔 | 1 : 2 | 弗雷泽公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-07-10 | 内西鹰队 | 1 : 3 | 弗雷泽公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-06-27 | 弗雷泽公园 | 0 : 2 | 悉尼大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-06-20 | 弗雷泽公园 | 1 : 1 | 霍克斯布里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-06-12 | 骑警流浪 | 4 : 1 | 弗雷泽公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-06-05 | 保尼白鹰 | 0 : 1 | 弗雷泽公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-05-30 | 弗雷泽公园 | 1 : 1 | 班克斯联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2026-05-27 | 悉尼奥林匹克 | 3 : 2 | 弗雷泽公园 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-05-22 | 卡姆登 | 0 : 2 | 弗雷泽公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽公园胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西部狂怒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2026-08-06 | 西部狂怒 | 弗雷泽公园 | 2天 |
弗雷泽公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2026-08-06 | 西部狂怒 | 弗雷泽公园 | 2天 |