| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 巴塞罗那竞技 | 1 : 2 | 尤托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,尤托纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
尤托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 巴塞罗那竞技 | 1 : 2 | 尤托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 尤托纳 | 2 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 尤托纳 | 1 : 1 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 佩拉拉达 | 0 : 0 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-11 | 豪斯彼得利特 | 1 : 4 | 尤托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 尤托纳 | 0 : 1 | CE曼雷萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | CE欧罗巴B队 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 尤托纳 | 2 : 2 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 可维达莱特 | 0 : 3 | 尤托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤托纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴塞罗那竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 巴塞罗那竞技 | 1 : 2 | 尤托纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 莱里达竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 巴塞罗那竞技 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-12 | 西班牙人B队 | 1 : 3 | 巴塞罗那竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 巴塞罗那竞技 | 5 : 1 | 波雷雷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 圣特安德雷 | 1 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 巴塞罗那竞技 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 赫罗纳B队 | 1 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 巴利阿里竞技 | 1 : 1 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-28 | 巴塞罗那竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-10-11 | 巴塞罗那竞技 | SD朗洛尼斯 | 69天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 巴塞罗那竞技 | 乌特波 | 76天 |
| 西协乙 | 2026-10-26 | 奥洛特 | 巴塞罗那竞技 | 83天 |
| 西协乙 | 2026-11-02 | 巴塞罗那竞技 | 阿尔内多 | 90天 |
| 西协乙 | 2026-11-09 | CE曼雷萨 | 巴塞罗那竞技 | 97天 |
| 西协乙 | 2026-11-16 | 巴塞罗那竞技 | 赫罗纳B队 | 104天 |
| 西协乙 | 2026-11-23 | 西班牙人B队 | 巴塞罗那竞技 | 111天 |
| 西协乙 | 2026-11-30 | 巴塞罗那竞技 | 特拉萨 | 118天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | 伊波罗 | 巴塞罗那竞技 | 125天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 巴塞罗那竞技 | 罗伊 | 132天 |