达姆施塔特U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-05-09 | 奥斯纳布吕克U19 | 1 : 1 | 达姆施塔特U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-19 | 达姆施塔特U19 | 1 : 2 | FSV法兰克福U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 海登海姆U19 | 2 : 0 | 达姆施塔特U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 达姆施塔特U19 | 0 : 2 | 桑德豪森U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 3 | 达姆施塔特U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 达姆施塔特U19 | 5 : 2 | 萨尔布吕肯U19 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 凯泽斯劳滕U19 | 2 : 0 | 达姆施塔特U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 达姆施塔特U19 | 1 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-20 | 达姆施塔特U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-14 | 桑德豪森U19 | 3 : 2 | 达姆施塔特U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
科隆U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-02 | 科隆U19 | 2 : 1 | 波鸿U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-17 | 科隆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-05-10 | 海登海姆U19 | 0 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-25 | 斯图加特U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-12 | 科隆U19 | 1 : 1 | SSV乌尔姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-15 | 科隆U19 | 4 : 0 | 波鸿U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 波鸿U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 科隆胜利U19 | 1 : 2 | 科隆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 科隆U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-27 | 中日德兰U19 | 1 : 1 | 科隆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
达姆施塔特U19
[德青联H排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 8 | 14% |
科隆U19
[德青联H排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 3 | 57% |
达姆施塔特U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-09 | 韦恩威斯巴登U19 | 达姆施塔特U19 | 3天 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 达姆施塔特U19 | 科隆福图纳U19 | 8天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | FSV法兰克福U19 | 达姆施塔特U19 | 13天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 达姆施塔特U19 | 科隆U19 | 31天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 凯泽斯劳滕U19 | 达姆施塔特U19 | 38天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 达姆施塔特U19 | 美因茨05 U19 | 66天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 达姆施塔特U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 73天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 科隆福图纳U19 | 达姆施塔特U19 | 80天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 达姆施塔特U19 | FSV法兰克福U19 | 86天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 科隆U19 | 达姆施塔特U19 | 107天 |
科隆U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-09 | 美因茨05 U19 | 科隆U19 | 3天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 科隆U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 9天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | 科隆福图纳U19 | 科隆U19 | 13天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | 科隆U19 | FSV法兰克福U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 达姆施塔特U19 | 科隆U19 | 31天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 科隆U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 66天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 科隆U19 | 美因茨05 U19 | 73天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 韦恩威斯巴登U19 | 科隆U19 | 80天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 科隆U19 | 科隆福图纳U19 | 86天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | FSV法兰克福U19 | 科隆U19 | 93天 |