奥厄U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-07 | 奥厄U19 | 2 : 0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-23 | 奥厄U19 | 3 : 1 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-09 | 奥芬巴查踢球者U19 | 0 : 0 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 奥厄U19 | 0 : 1 | 贝豪森U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 翁特哈兴U19 | 2 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 科特布斯U19 | 1 : 0 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 奥厄U19 | 4 : 3 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 开姆尼茨U19 | 2 : 1 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-31 | 奥厄U19 | 1 : 6 | 柏林赫塔U19 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 马德堡U19 | 1 : 1 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
法兰克福U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 法兰克福U19 | 0 : 2 | 弗赖堡U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 法兰克福U19 | 1 : 0 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 斯图加特U19 | 4 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 法兰克福U19 | 0 : 8 | 菲尔特U19 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 亚特兰大U20 | 2 : 3 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 雷根斯堡U19 | 3 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 法兰克福U19 | 3 : 3 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 利物浦U19 | 5 : 4 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 纽伦堡U19 | 1 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥厄U19
[德青联H排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 5 | 36% |
法兰克福U19
[德青联H排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 2 | 64% |
奥厄U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-14 | 奥厄U19 | 菲尔特U19 | 7天 |
| 德青联H | 2026-08-22 | RB莱比锡U19 | 奥厄U19 | 15天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 奥厄U19 | 法兰克福U19 | 29天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 纽伦堡U19 | 奥厄U19 | 37天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 奥厄U19 | 埃尔福特U19 | 65天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 奥厄U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 72天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 菲尔特U19 | 奥厄U19 | 79天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 奥厄U19 | RB莱比锡U19 | 92天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 法兰克福U19 | 奥厄U19 | 106天 |
| 德青联H | 2026-11-29 | 奥厄U19 | 纽伦堡U19 | 114天 |
法兰克福U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-08 | 纽伦堡U19 | 法兰克福U19 | 1天 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 法兰克福U19 | 埃尔福特U19 | 7天 |
| 德青联H | 2026-08-19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 法兰克福U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-23 | 法兰克福U19 | 菲尔特U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 奥厄U19 | 法兰克福U19 | 29天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 法兰克福U19 | RB莱比锡U19 | 37天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 法兰克福U19 | 纽伦堡U19 | 72天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 埃尔福特U19 | 法兰克福U19 | 79天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 法兰克福U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 85天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 菲尔特U19 | 法兰克福U19 | 92天 |