巴克利城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 巴克利城 | 0 : 3 | 卡莱尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 巴克利城 | 0 : 1 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 巴克利城 | 0 : 4 | 格兰森林流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-25 | 布伦特里 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-21 | 巴克利城 | 0 : 4 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-18 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-14 | 沃金 | 4 : 1 | 巴克利城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赫布恩镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 2026-04-25 | 卢莎奥林 | 0 : 2 | 赫布恩镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英北超 | 2026-04-18 | 赫布恩镇 | 2 : 1 | 班巴布利治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英北超 | 2026-04-11 | 赫布恩镇 | 4 : 2 | 克利索普斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英北超 | 2026-04-06 | 斯托克顿镇 | 0 : 1 | 赫布恩镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英北超 | 2026-03-28 | 兰卡斯特 | 1 : 4 | 赫布恩镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英北超 | 2026-03-21 | 佩雷斯科 | 0 : 0 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英北超 | 2026-03-14 | 赫布恩镇 | 0 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英北超 | 2026-03-07 | 根斯堡 | 1 : 2 | 赫布恩镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英北超 | 2026-03-04 | 史托克斯 | 0 : 3 | 赫布恩镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英北超 | 2026-02-28 | 赫布恩镇 | 2 : 3 | 伊肯斯顿城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫布恩镇胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴克利城
[英议北排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 18 | 13 | 57 | 47 | 10 | 4 | 39% |
巴克利城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 泰福特 | 巴克利城 | 27天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 巴克利城 | 赫布恩镇 | 34天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 巴克利城 | 京士拉 | 38天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 马科斯菲尔德镇 | 巴克利城 | 41天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 巴克利城 | 南希尔兹 | 48天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 切奥尔雷 | 巴克利城 | 50天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 巴克利城 | 哈伯勒镇 | 55天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 布顿 | 巴克利城 | 59天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 莫雷坎比 | 巴克利城 | 62天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 巴克利城 | 史卡保罗夫 | 76天 |
赫布恩镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 赫布恩镇 | 南港 | 27天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 巴克利城 | 赫布恩镇 | 34天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 赫布恩镇 | 沃克索谱镇 | 38天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 布顿 | 赫布恩镇 | 41天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 赫布恩镇 | 京士拉 | 48天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 马科斯菲尔德镇 | 赫布恩镇 | 50天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 赫布恩镇 | 切斯特 | 55天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 雷德利费 | 赫布恩镇 | 59天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 赫布恩镇 | 汉德尼斯佛 | 62天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 达宁顿 | 赫布恩镇 | 76天 |