| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2024-04-27 | 朴茨茅斯 | 2 : 0 | 林肯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2023-09-23 | 林肯城 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,林肯城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林肯城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 林肯城 | 2 : 1 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 林肯城 | 0 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 林肯城 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 林肯城 | 1 : 5 | 格林斯比 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 韦康比流浪者 | 3 : 4 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-22 | 林肯城 | 2 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 林肯城 | 2 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 林肯城 | 2 : 1 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-03 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,林肯城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
朴茨茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 | 朴茨茅斯 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 科威特竞技 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 朴茨茅斯 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 朴茨茅斯 | 3 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 朴茨茅斯 | 1 : 5 | 考文垂 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-15 | 伊普斯维奇 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
林肯城
[英冠排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
朴茨茅斯
[英冠排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 14 | 20 | 58 | 71 | -13 | 16 | 30% |
林肯城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 米德尔斯堡 | 林肯城 | 6天 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 12天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 林肯城 | 南安普顿 | 27天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 布里斯托尔城 | 林肯城 | 30天 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 林肯城 | 斯旺西 | 41天 |
| 英冠 | 2026-10-15 | 林肯城 | 西汉姆联 | 66天 |
| 英冠 | 2026-10-17 | 米尔沃尔 | 林肯城 | 69天 |
| 英冠 | 2026-10-31 | 林肯城 | 伯明翰 | 83天 |
| 英冠 | 2026-11-28 | 林肯城 | 狼队 | 111天 |
朴茨茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 朴茨茅斯 | 女王公园 | 6天 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 12天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 27天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 狼队 | 朴茨茅斯 | 30天 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 朴茨茅斯 | 布莱克本 | 41天 |
| 英冠 | 2026-10-10 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 62天 |
| 英冠 | 2026-10-24 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | 76天 |
| 英冠 | 2026-11-07 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 90天 |
| 英冠 | 2027-02-27 | 朴茨茅斯 | 南安普顿 | 202天 |