| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-13 | 弗洛里德斯多佛II队 | 1 : 2 | 海拉斯卡根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-11-15 | 海拉斯卡根 | 2 : 2 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,海拉斯卡根胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海拉斯卡根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-13 | 弗洛里德斯多佛II队 | 1 : 2 | 海拉斯卡根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2026-06-06 | 海拉斯卡根 | 0 : 5 | 维纳伯格 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2026-05-24 | 海拉斯卡根 | 0 : 2 | 维瓦宾特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2026-05-09 | LAC国际 | 5 : 1 | 海拉斯卡根 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丁 | 2026-04-25 | 舒瓦查特 | 0 : 0 | 海拉斯卡根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥业余杯 | 2025-11-19 | 舒瓦查特 | 1 : 1 | 海拉斯卡根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-11-15 | 海拉斯卡根 | 2 : 2 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-25 | 赫福特 | 0 : 0 | 海拉斯卡根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-18 | 海拉斯卡根 | 0 : 2 | LAC国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-04 | 海拉斯卡根 | 2 : 0 | 舒瓦查特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海拉斯卡根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗洛里德斯多佛II队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-13 | 弗洛里德斯多佛II队 | 1 : 2 | 海拉斯卡根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2026-06-06 | 斯洛HAC | 2 : 2 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2026-05-10 | 弗洛里德斯多佛II队 | 1 : 2 | 维瓦宾特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-11-15 | 海拉斯卡根 | 2 : 2 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2025-11-09 | 弗洛里德斯多佛II队 | 0 : 3 | 斯洛HAC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-25 | 弗洛里德斯多佛II队 | 0 : 0 | 红星佩辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-19 | WAF布里吉特瑙 | 1 : 4 | 弗洛里德斯多佛II队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-31 | 舒瓦查特 | 2 : 1 | 弗洛里德斯多佛II队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗洛里德斯多佛II队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
海拉斯卡根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗洛里德斯多佛II队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|