康尼鲁德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-25 | 弗立加 | 1 : 2 | 康尼鲁德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-07 | 康尼鲁德 | 0 : 3 | 阿斯克尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托姆加斯特 | 5 : 0 | 康尼鲁德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,康尼鲁德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡尔伯纳联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-10 | 巴洛姆 | 0 : 2 | 卡尔伯纳联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-25 | 奥斯陆 | 5 : 1 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪威杯 | 2025-04-12 | 斯吉德 | 3 : 0 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡尔伯纳联盟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
康尼鲁德
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | 33% |
卡尔伯纳联盟
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | 50% |
康尼鲁德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-16 | 诺斯特兰德 | 康尼鲁德 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 康尼鲁德 | 奥斯陆火车头 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 乌拉恩 | 康尼鲁德 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 康尼鲁德 | 卡尔伯纳联盟 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 巴洛姆 | 康尼鲁德 | 38天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 康尼鲁德 | 瑞迪 | 45天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 格雷 | 康尼鲁德 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 康尼鲁德 | 诺斯特兰德 | 80天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 卡尔伯纳联盟 | 康尼鲁德 | 87天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奥斯陆 | 康尼鲁德 | 94天 |
卡尔伯纳联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 奥斯陆火车头 | 卡尔伯纳联盟 | 1天 |
| 挪丙 | 2026-05-26 | 卡尔伯纳联盟 | 乌拉恩 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 河明 | 卡尔伯纳联盟 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 康尼鲁德 | 卡尔伯纳联盟 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 卡尔伯纳联盟 | 格雷 | 38天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 瓦勒伦加B队 | 卡尔伯纳联盟 | 45天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 卡尔伯纳联盟 | 阿斯克尔 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奥斯陆 | 卡尔伯纳联盟 | 80天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 卡尔伯纳联盟 | 康尼鲁德 | 87天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 乌拉恩 | 卡尔伯纳联盟 | 94天 |