| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-06-20 | 卡勒威B队 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕尔努瓦普鲁斯B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔努瓦普鲁斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-11 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 2 : 2 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-04 | 塔林利瓦迪亚U19 | 3 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-06-20 | 卡勒威B队 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-05-26 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 3 : 4 | 祖维火车头 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-05-10 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 2 : 1 | 塔尔图卡列夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙B | 2026-03-08 | 塔尔图卡列夫 | 1 : 5 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,帕尔努瓦普鲁斯B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡勒威B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-09 | 祖维火车头 | 1 : 3 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙B | 2026-08-01 | 卡勒威B队 | 0 : 5 | 赞斯拿华B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙杯 | 2026-07-24 | 拉克韦雷自由 | 2 : 4 | 卡勒威B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙B | 2026-06-20 | 卡勒威B队 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-06-14 | 卡勒威B队 | 1 : 2 | 塔巴沙卢查玛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-06-02 | 塔尔图卡列夫 | 2 : 7 | 卡勒威B队 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 爱沙乙B | 2026-05-28 | 潭美卡B队 | 1 : 0 | 卡勒威B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-05-10 | 卡勒威B队 | 3 : 4 | 土勒维克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-03-07 | 塔林军团 | 1 : 5 | 卡勒威B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 卡勒威B队 | 1 : 3 | 诺米联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡勒威B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕尔努瓦普鲁斯B队
[爱沙乙B排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 9 | 61 | 51 | 10 | 7 | 45% |
卡勒威B队
[爱沙乙B排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 7 | 99 | 53 | 46 | 2 | 53% |
帕尔努瓦普鲁斯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-15 | 塔尔图卡列夫 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 3天 |
| 爱沙乙B | 2026-08-20 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 土勒维克 | 8天 |
| 爱沙乙B | 2026-08-25 | 塔巴沙卢查玛 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 12天 |
| 爱沙乙B | 2026-08-30 | 塔林军团 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 18天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-06 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 卡勒威B队 | 25天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-10 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 祖维火车头 | 29天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-13 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 塔尔图卡列夫 | 32天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-20 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 塔林军团 | 39天 |
| 爱沙乙B | 2026-10-11 | 卡勒威B队 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 60天 |
| 爱沙乙B | 2026-10-14 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 塔巴沙卢查玛 | 63天 |
卡勒威B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-25 | 塔尔图卡列夫 | 卡勒威B队 | 13天 |
| 爱沙乙B | 2026-08-30 | 卡勒威B队 | 土勒维克 | 18天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-06 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 卡勒威B队 | 25天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-14 | 祖维火车头 | 卡勒威B队 | 33天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-21 | 卡勒威B队 | 赞斯拿华B队 | 40天 |
| 爱沙乙B | 2026-10-03 | 土勒维克 | 卡勒威B队 | 52天 |
| 爱沙乙B | 2026-10-11 | 卡勒威B队 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 60天 |
| 爱沙乙B | 2026-10-20 | 塔林利瓦迪亚U19 | 卡勒威B队 | 68天 |
| 爱沙乙B | 2026-11-01 | 卡勒威B队 | 塔尔图卡列夫 | 81天 |