| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2023-06-23 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,重庆铜梁龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
重庆铜梁龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-14 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 重庆铜梁龙 | 2 : 0 | 宁波队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-26 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 大连鲲城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-11 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-05 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 广西平果(已退出) | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-09-27 | 重庆铜梁龙 | 0 : 3 | 延边龙鼎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2025-09-21 | 广州豹 | 1 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
成都蓉城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-15 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-03-06 | 深圳新鹏城 | 1 : 5 | 成都蓉城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 成都蓉城 | 2 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-29 | 成都蓉城 | 2 : 0 | 阿尔马雷克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-26 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 成都蓉城 | 2 : 2 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 成都蓉城 | 0 : 0 | FC首尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2025-10-31 | 河南队 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,成都蓉城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
重庆铜梁龙
[中超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
成都蓉城
[中超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 32 | 19 | 4 | 50% |
重庆铜梁龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 重庆铜梁龙 | 成都蓉城 | 3天 |
| 中超 | 2026-11-08 | 北京国安 | 重庆铜梁龙 | 234天 |
成都蓉城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 重庆铜梁龙 | 成都蓉城 | 3天 |