斯莱扎女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-06 | 斯莱扎女足 | 5 : 2 | 雷索维亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-19 | 斯莱扎女足 | 1 : 0 | 拉多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波女联 | 2025-04-14 | 梅迪克宁女足 | 4 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-22 | 斯莱扎女足 | 1 : 1 | 索斯诺维克女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波女杯 | 2025-03-20 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-09 | 斯莱扎女足 | 2 : 0 | 斯塔兹热尔纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 斯莱扎女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波女杯 | 2024-11-17 | 斯莱扎女足 | 3 : 1 | 维兹科夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波女联 | 2024-05-12 | 波罗尼亚女足 | 1 : 3 | 斯莱扎女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波女联 | 2024-04-22 | 莱赫波兹南女足 | 5 : 0 | 斯莱扎女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱扎女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波贡特切夫女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女超 | 2025-11-19 | 波贡特切夫女足 | 1 : 3 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波女超 | 2025-10-30 | 波贡特切夫女足 | 1 : 2 | 奥尔什丁女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波女超 | 2025-10-04 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女超 | 2025-09-27 | 波贡特切夫女足 | 0 : 7 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 波女超 | 2025-09-19 | APLG格但斯克女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 波女超 | 2025-08-31 | UKS洛兹女足 | 1 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波女超 | 2025-08-16 | 斯拉斯克女足 | 5 : 2 | 波贡特切夫女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 波女超 | 2025-05-21 | 波贡特切夫女足 | 3 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 3 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波女超 | 2025-05-03 | 波贡特切夫女足 | 2 : 7 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,波贡特切夫女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯莱扎女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 斯莱扎女足 | 波贡特切夫女足 | 3天 |
波贡特切夫女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 斯莱扎女足 | 波贡特切夫女足 | 3天 |
| 波女超 | 2026-05-10 | 奥尔什丁女足 | 波贡特切夫女足 | 95天 |
| 波女超 | 2026-05-24 | 波贡特切夫女足 | 莱茨纳女足 | 109天 |