新芝加哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-01 | 新芝加哥 | 2 : 0 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿乙 | 2026-02-22 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2025-10-06 | 新芝加哥 | 0 : 3 | CA坦波利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿乙 | 2025-09-28 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-09-22 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 联合防卫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2025-09-15 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2025-09-06 | 新芝加哥 | 0 : 2 | 卡塞罗斯学生队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2025-09-02 | 门多萨体操击剑 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2025-08-24 | 新芝加哥 | 0 : 1 | 玛伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿乙 | 2025-08-19 | 北索尔塔中央 | 0 : 0 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新芝加哥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
米德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷杯 | 2026-01-22 | 米德兰 | 1 : 1 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙曼特 | 2025-11-16 | 米德兰 | 0 : 1 | 弗朗德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿乙曼特 | 2025-11-09 | 菲尼斯皮拉尔 | 0 : 4 | 米德兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿乙曼特 | 2025-11-02 | 米德兰 | 4 : 1 | 拉费雷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿乙曼特 | 2025-10-19 | 利涅尔斯 | 1 : 2 | 米德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙曼特 | 2025-10-13 | 米德兰 | 0 : 0 | BsAs交流会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙曼特 | 2025-10-07 | 阿梅尼奥 | 0 : 0 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙曼特 | 2025-09-30 | 米德兰 | 0 : 1 | 圣马丁布萨科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿乙曼特 | 2025-09-22 | 萨卡兹斯帕斯 | 1 : 2 | 米德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙曼特 | 2025-09-16 | 米德兰 | 0 : 0 | 梅洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新芝加哥
[阿乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 11 | 36% |
米德兰
[阿乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 33% |
新芝加哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-16 | 图库曼圣马丁 | 新芝加哥 | 3天 |
| 阿乙 | 2026-03-24 | 新芝加哥 | 迪罗甘拿斯亚 | 11天 |
| 阿乙 | 2026-03-30 | 新芝加哥 | 全男孩竞技 | 17天 |
| 阿乙 | 2026-04-12 | 新芝加哥 | 米德兰 | 30天 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | 基尔梅斯 | 新芝加哥 | 37天 |
| 阿乙 | 2026-05-03 | 帕特罗纳图 | 新芝加哥 | 51天 |
| 阿乙 | 2026-06-20 | 新芝加哥 | 圭梅斯竞技 | 100天 |
| 阿乙 | 2026-06-27 | 特里斯顿 | 新芝加哥 | 107天 |
| 阿乙 | 2026-07-04 | 新芝加哥 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 114天 |
| 阿乙 | 2026-07-11 | 拉费尔拿 | 新芝加哥 | 121天 |
米德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-16 | 米德兰 | 阿马格罗 | 3天 |
| 阿乙 | 2026-03-23 | 迈普 | 米德兰 | 10天 |
| 阿乙 | 2026-04-05 | 米德兰 | CA坦波利 | 23天 |
| 阿乙 | 2026-04-09 | 米德兰 | 阿卡苏索 | 27天 |
| 阿乙 | 2026-04-12 | 新芝加哥 | 米德兰 | 30天 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | 米德兰 | 圣胡安圣马丁 | 37天 |
| 阿乙 | 2026-05-03 | 米德兰 | 圭梅斯竞技 | 51天 |
| 阿乙 | 2026-06-27 | 米德兰 | 基尔梅斯 | 107天 |
| 阿乙 | 2026-07-04 | 科勒加勒斯 | 米德兰 | 114天 |
| 阿乙 | 2026-07-11 | 米德兰 | 帕特罗纳图 | 121天 |