| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丁 | 2025-11-01 | 库里姆 | 2 : 0 | 般奴斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,般奴斯巴达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            般奴斯巴达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丁 | 2025-11-01 | 库里姆 | 2 : 0 | 般奴斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-10-04 | 维克梅济日奇 | 2 : 1 | 般奴斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷克杯 | 2025-07-26 | 布泽内克 | 0 : 5 | 般奴斯巴达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 捷戊 | 2025-05-04 | 莱德尼斯 | 2 : 0 | 般奴斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷戊 | 2025-05-01 | SK克鲁姆维尔 | 2 : 6 | 般奴斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 捷戊 | 2025-04-18 | 季什诺夫 | 0 : 4 | 般奴斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 捷戊 | 2024-08-10 | FK巴尼克 | 2 : 4 | 般奴斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 捷戊 | 2024-05-01 | 般奴斯巴达 | 4 : 3 | FC斯夫拉特卡布尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 捷戊 | 2024-04-27 | MS布尔诺 | 0 : 4 | 般奴斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 捷戊 | 2024-03-15 | 罗斯诺夫 | 2 : 1 | 般奴斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,般奴斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            库里姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丁 | 2025-11-01 | 库里姆 | 2 : 0 | 般奴斯巴达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 捷丁 | 2025-10-04 | 维尔卡比特斯 | 0 : 2 | 库里姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 捷丁 | 2025-09-20 | 维克梅济日奇 | 3 : 1 | 库里姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-09-13 | 库里姆 | 1 : 0 | 哈夫利库布罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷丁 | 2025-09-06 | 索科尔塔索维斯 | 2 : 0 | 库里姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-08-09 | 洪波莱茨 | 0 : 4 | 库里姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 捷克杯 | 2025-07-30 | 库里姆 | 2 : 2 | 奥林瑞杰克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-06-08 | 库里姆 | 0 : 2 | 索科尔塔索维斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-05-24 | 布雷拉夫 | 0 : 0 | 库里姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷丁 | 2025-05-10 | 哈夫利库布罗 | 0 : 1 | 库里姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,库里姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            般奴斯巴达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            库里姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|