 姆贝亚市
                            姆贝亚市
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-24 | JKT坦尚尼亚 | 2 : 2 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-10-21 | 坦桑尼亚监狱 | 2 : 1 | 姆贝亚市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-10-18 | 姆贝亚市 | 3 : 0 | 基农多尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-09-25 | 姆贝亚市 | 0 : 2 | 阿赞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑甲 | 2025-03-17 | 基鲁维亚 FC | 0 : 4 | 姆贝亚市 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 坦桑甲 | 2023-10-13 | 世界主义者FC | 1 : 1 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2023-06-24 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 坦桑超 | 2023-06-19 | 姆贝亚市 | 1 : 3 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2023-06-16 | 姆贝亚市 | 0 : 2 | 基农多尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,姆贝亚市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 纳姆古戈俱乐部
                            纳姆古戈俱乐部
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-10-20 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 肯金 | 0 : 5 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-04-21 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-04-10 | 纳姆古戈俱乐部 | 2 : 2 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-04-07 | 基农多尼 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-04-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-03-07 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 姆贝亚市 
                            [坦桑超排名第13]
                            姆贝亚市 
                            [坦桑超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 12 | 34 | 43 | -9 | 13 | 23% | 
 纳姆古戈俱乐部 
                            [坦桑超排名第6]
                            纳姆古戈俱乐部 
                            [坦桑超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 6 | 38% | 
 姆贝亚市
                            姆贝亚市
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-11-26 | 海岸联 | 姆贝亚市 | 25天 | 
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 姆贝亚市 | 纳姆古戈俱乐部 | 28天 | 
| 坦桑超 | 2026-01-22 | 米巴瓦 | 姆贝亚市 | 83天 | 
| 坦桑超 | 2026-05-03 | 姆贝亚市 | 米巴瓦 | 184天 | 
 纳姆古戈俱乐部
                            纳姆古戈俱乐部
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 姆贝亚市 | 纳姆古戈俱乐部 | 28天 | 
| 坦桑超 | 2025-12-05 | 纳姆古戈俱乐部 | 非洲年轻人 | 34天 | 
| 坦桑超 | 2026-01-24 | 纳姆古戈俱乐部 | 海岸联 | 84天 | 
| 坦桑超 | 2026-01-27 | 塔博拉联队 | 纳姆古戈俱乐部 | 88天 | 
| 坦桑超 | 2026-03-02 | 坦桑尼亚监狱 | 纳姆古戈俱乐部 | 122天 | 
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 阿赞 | 纳姆古戈俱乐部 | 138天 | 
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 海岸联 | 纳姆古戈俱乐部 | 184天 | 
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 纳姆古戈俱乐部 | 塔博拉联队 | 187天 |