| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | SP维拉弗朗卡 | 2 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-03-23 | CD卡拉蒙特 | 1 : 2 | SP维拉弗朗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-29 | CD卡拉蒙特 | 1 : 2 | SP维拉弗朗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2023-12-16 | SP维拉弗朗卡 | 1 : 1 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,CD卡拉蒙特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD卡拉蒙特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | SP维拉弗朗卡 | 2 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | CD卡拉蒙特 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | CD格沃拉 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 谢利斯 | 0 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 查赖斯 | 2 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | CD卡拉蒙特 | 2 : 2 | 阿罗约 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 勒伦塞 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | CD卡拉蒙特 | 5 : 0 | 奥利万扎 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 谢利斯 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD卡拉蒙特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
SP维拉弗朗卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | SP维拉弗朗卡 | 2 : 2 | CD卡拉蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | SP维拉弗朗卡 | 1 : 3 | 维拉洛尼斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 卡韦萨德尔布埃 | 1 : 1 | SP维拉弗朗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴达祖斯 | 2 : 0 | SP维拉弗朗卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | SP维拉弗朗卡 | 3 : 6 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 查赖斯 | 2 : 1 | SP维拉弗朗卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | SP维拉弗朗卡 | 4 : 1 | 阿罗约 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 勒伦塞 | 4 : 1 | SP维拉弗朗卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | SP维拉弗朗卡 | 6 : 3 | 奥利万扎 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-07 | 谢利斯 | 2 : 3 | SP维拉弗朗卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,SP维拉弗朗卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CD卡拉蒙特
[西协丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 16 | 0% |
SP维拉弗朗卡
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | 36% |
CD卡拉蒙特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SP维拉弗朗卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|