赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾U17 | 2025-09-27 | 阿联酋U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡塔尔U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾U17 | 2025-09-27 | 阿联酋U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-09-09 | 比利时U18 | 2 : 1 | 卡塔尔U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-05-20 | 卡塔尔U17 | 0 : 1 | 阿根廷U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-18 | 卡塔尔U17 | 0 : 0 | 巴拉圭U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-14 | 玻利维亚U17 | 1 : 1 | 卡塔尔U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 蒙古U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-22 | 卡塔尔U17 | 1 : 2 | 阿富汗U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-19 | 伊朗U17 | 0 : 0 | 卡塔尔U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-16 | 卡塔尔U17 | 1 : 6 | 韩国U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾U17 | 2025-09-27 | 阿联酋U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-14 | 阿联酋U17 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 阿联酋U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 澳大利亚U17 | 0 : 2 | 阿联酋U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 阿联酋U17 | 1 : 4 | 日本U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-27 | 印尼U17 | 2 : 2 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 阿联酋U17 | 5 : 2 | 老挝U17 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-15 | 伊拉克U17 | 0 : 0 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 1 : 4 | 阿联酋U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿联酋U17胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17世界杯 | 2025-11-04 | 卡塔尔U17 | 意大利U17 | 23天 |
U17世界杯 | 2025-11-07 | 卡塔尔U17 | 南非U17 | 26天 |
U17世界杯 | 2025-11-10 | 玻利维亚U17 | 卡塔尔U17 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17世界杯 | 2025-11-04 | 哥斯达黎加U17 | 阿联酋U17 | 23天 |
U17世界杯 | 2025-11-07 | 阿联酋U17 | 克罗地亚U17 | 26天 |
U17世界杯 | 2025-11-10 | 阿联酋U17 | 塞内加尔U17 | 29天 |