赫根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 赫根 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-01 | 马尔默 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 赫根 | 2 : 2 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 巴列卡诺 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-18 | 天狼星 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-05 | 赫根 | 3 : 1 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 赫根 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-27 | 北雪平 | 0 : 2 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-21 | 赫根 | 0 : 4 | 哈马比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-16 | 哥德堡 | 2 : 1 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
AEK拉纳卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦甲 | 2025-11-09 | 艾华迪堡 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-11-03 | AEK拉纳卡 | 2 : 1 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-10-19 | AEK拉纳卡 | 2 : 0 | 意诺西斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 阿尔克马尔 | 0 : 4 | AEK拉纳卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-09-23 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 3 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-09-18 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-09-14 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 阿诺索西斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-09-01 | AEL利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,AEK拉纳卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赫根
[欧协联排名第28]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 28 | 0% |
AEK拉纳卡
[欧协联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 67% |
赫根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-28 | 日林斯基 | 赫根 | 10天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 赫根 | AEK拉纳卡 | 24天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 布拉迪斯拉发 | 赫根 | 32天 |
AEK拉纳卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-28 | 里耶卡 | AEK拉纳卡 | 11天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-07 | AEK拉纳卡 | 艾治拿斯 | 19天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 赫根 | AEK拉纳卡 | 24天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-14 | AEK拉纳卡 | 奥莫尼亚 | 26天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | AEK拉纳卡 | 斯肯迪亚 | 32天 |
| 塞浦甲 | 2025-12-21 | AEL利马索尔 | AEK拉纳卡 | 33天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-04 | AEK拉纳卡 | 阿诺索西斯 | 47天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-11 | 艾里斯利马索尔 | AEK拉纳卡 | 54天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-18 | AEK拉纳卡 | 叶普索纳斯 | 61天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-25 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 68天 |