 奥洛穆茨
                            奥洛穆茨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-10-26 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 1 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 奥洛穆茨 | 1 : 1 | 卡尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-05 | 亚布洛内茨 | 0 : 2 | 奥洛穆茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 奥洛穆茨 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷克杯 | 2025-09-24 | 奥洛穆茨 | 2 : 3 | FK诺夫萨迪克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-20 | 特普利斯 | 0 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-13 | 奥洛穆茨 | 0 : 1 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-31 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 奥洛穆茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-08-29 | 马尔默 | 2 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥洛穆茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 采列
                            采列
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 采列 | 2 : 0 | 沙姆洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-06 | 采列 | 3 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-28 | 马里博尔 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-22 | 采列 | 3 : 2 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-14 | 采列 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 奥洛穆茨 
                            [欧协联排名第28]
                            奥洛穆茨 
                            [欧协联排名第28]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 28 | 0% | 
 采列 
                            [欧协联排名第22]
                            采列 
                            [欧协联排名第22]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 
 奥洛穆茨
                            奥洛穆茨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-02 | 博莱斯拉夫 | 奥洛穆茨 | 2天 | 
| 欧协联 | 2025-11-07 | 诺亚FC | 奥洛穆茨 | 6天 | 
| 捷甲 | 2025-11-09 | 奥洛穆茨 | 帕尔杜比斯 | 9天 | 
| 捷甲 | 2025-11-22 | 布拉格杜克拉 | 奥洛穆茨 | 22天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 27天 | 
| 捷甲 | 2025-11-29 | 利贝雷茨 | 奥洛穆茨 | 29天 | 
| 捷甲 | 2025-12-06 | 奥洛穆茨 | 布拉格斯巴达 | 36天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 林肯红魔 | 奥洛穆茨 | 41天 | 
| 捷甲 | 2025-12-13 | 兹林 | 奥洛穆茨 | 43天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 奥洛穆茨 | 波兹南莱赫 | 48天 | 
 采列
                            采列
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 1天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | 采列 | ASK布拉沃 | 9天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 22天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 27天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 29天 | 
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 采列 | 比摩治 | 36天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 里耶卡 | 采列 | 41天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 92天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 采列 | 拉多姆列 | 96天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 99天 |