赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-09-28 | 亨克 | 2 : 1 | 圣图尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-09-21 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-09-18 | 沙勒罗瓦 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-09-15 | 亨克 | 1 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-09-01 | 瓦勒海姆 | 2 : 3 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-29 | 波兹南莱赫 | 2 : 1 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-08-22 | 亨克 | 5 : 1 | 波兹南莱赫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比甲 | 2025-08-16 | 亨克 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-08-11 | 亨克 | 1 : 2 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-08-03 | 安特卫普 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-09-28 | 亨克 | 0 : 1 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-09-21 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-09-18 | 沙勒罗瓦 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-09-15 | 亨克 | 0 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-09-01 | 瓦勒海姆 | 2 : 2 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-08-29 | 波兹南莱赫 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-08-22 | 亨克 | 4 : 1 | 波兹南莱赫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2025-08-16 | 亨克 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-08-11 | 亨克 | 0 : 1 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-08-03 | 安特卫普 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-09-20 | 皇家社会 | 1 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-09-14 | 贝蒂斯 | 2 : 2 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-28 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-23 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-08-19 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 科莫 | 3 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-09-20 | 皇家社会 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-09-14 | 贝蒂斯 | 1 : 2 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-28 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-08-23 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-08-19 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 科莫 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-10-05 | 亨克 | 登德 | 5天 |
比甲 | 2025-10-19 | 色格拉布鲁日 | 亨克 | 19天 |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 贝蒂斯 | 23天 |
比甲 | 2025-10-27 | 亨克 | 拉路维尔 | 26天 |
比甲 | 2025-11-01 | 韦斯特洛 | 亨克 | 32天 |
比甲 | 2025-11-08 | 根特 | 亨克 | 39天 |
比甲 | 2025-11-22 | 亨克 | 梅赫伦 | 53天 |
欧联 | 2025-11-28 | 亨克 | 巴塞尔 | 59天 |
比甲 | 2025-11-29 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 60天 |
比甲 | 2025-12-06 | 安特卫普 | 亨克 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-10-06 | 西班牙人 | 贝蒂斯 | 5天 |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 18天 |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 贝蒂斯 | 23天 |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 39天 |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 赫罗纳 | 53天 |
欧联 | 2025-11-28 | 贝蒂斯 | 乌德勒支 | 59天 |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 贝蒂斯 | 60天 |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 67天 |
欧联 | 2025-12-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 贝蒂斯 | 72天 |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 贝蒂斯 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34