| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-01-30 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 尼日超 | 2024-06-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2023-12-17 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡瓦拉联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-01-30 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2024-06-02 | 卡瓦拉联 | 0 : 0 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2023-12-17 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡瓦拉联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2023-12-17 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡瓦拉联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2023-12-17 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡瓦拉联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡瓦拉联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-14 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 安耶巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-30 | 卡瓦拉联 | 2 : 3 | 巴拉乌 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-23 | 射击之星 | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-16 | 卡瓦拉联 | 0 : 2 | 卡內米勇士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-09 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-02 | 高原联 | 1 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-28 | 科图科 | 1 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非联杯 | 2025-09-21 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 河流联 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-14 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-30 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 巴拉乌 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-23 | 射击之星 | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-16 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-09 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-02 | 高原联 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-28 | 科图科 | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非联杯 | 2025-09-21 | 卡瓦拉联 | 2 : 2 | 科图科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 河流联 | 0 : 0 | 卡瓦拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尼日尔FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-14 | 卡內米勇士 | 0 : 3 | 尼日尔FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-29 | 利蒙星队 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-23 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-16 | 卡齐纳联 | 0 : 2 | 尼日尔FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-09 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 维克吉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-25 | 尼日尔FC | 2 : 0 | 卡诺支柱 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-10-19 | 高原联 | 0 : 4 | 尼日尔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 尼日超 | 2025-10-05 | 昆哈里法特 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-09-21 | 伊科罗杜城FC | 2 : 4 | 尼日尔FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼日尔FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-14 | 卡內米勇士 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-12-07 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-29 | 利蒙星队 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-23 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 埃努古流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-11-16 | 卡齐纳联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-09 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 维克吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-25 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-19 | 高原联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-10-05 | 昆哈里法特 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-09-21 | 伊科罗杜城FC | 0 : 3 | 尼日尔FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼日尔FC胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
卡瓦拉联
[尼日超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 | 22% |
尼日尔FC
[尼日超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 7 | 33% |
卡瓦拉联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-26 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 8天 |
| 尼日超 | 2026-01-07 | 卡瓦拉联 | 班德尔 | 20天 |
| 尼日超 | 2026-01-12 | 伊科罗杜城FC | 卡瓦拉联 | 25天 |
| 尼日超 | 2026-01-18 | 卡瓦拉联 | 河流联 | 31天 |
| 尼日超 | 2026-01-25 | 昆哈里法特 | 卡瓦拉联 | 38天 |
| 尼日超 | 2026-02-01 | 卡瓦拉联 | 瓦里狼 | 45天 |
| 尼日超 | 2026-02-11 | 高原联 | 卡瓦拉联 | 55天 |
| 尼日超 | 2026-02-16 | 卡瓦拉联 | 卡诺支柱 | 60天 |
| 尼日超 | 2026-02-22 | 阿比亚勇士 | 卡瓦拉联 | 66天 |
| 尼日超 | 2026-03-01 | 卡瓦拉联 | 维克吉 | 73天 |
尼日尔FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-12-21 | 射击之星 | 尼日尔FC | 3天 |
| 尼日超 | 2025-12-27 | 尼日尔FC | 巴拉乌 | 9天 |
| 尼日超 | 2026-01-07 | 巴拉乌 | 尼日尔FC | 20天 |
| 尼日超 | 2026-01-12 | 纳莎拉瓦 | 尼日尔FC | 25天 |
| 尼日超 | 2026-01-18 | 尼日尔FC | 安耶巴 | 31天 |
| 尼日超 | 2026-01-25 | 巴耶尔萨联 | 尼日尔FC | 38天 |
| 尼日超 | 2026-02-01 | 尼日尔FC | 班德尔 | 45天 |
| 尼日超 | 2026-02-11 | 伊科罗杜城FC | 尼日尔FC | 55天 |
| 尼日超 | 2026-02-16 | 尼日尔FC | 河流联 | 60天 |
| 尼日超 | 2026-02-22 | 昆哈里法特 | 尼日尔FC | 66天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡瓦拉联
|
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
尼日尔FC
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34