| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2024-02-21 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特甲 | 2023-09-15 | 巴廷 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 2 场交锋,欧鲁巴赫胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 欧鲁巴赫
                            欧鲁巴赫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-28 | 迪雷禾 | 3 : 3 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-10-20 | 欧鲁巴赫 | 4 : 1 | 哈萨正义 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-09-28 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-25 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-12 | 欧鲁巴赫 | 0 : 1 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-05-21 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-17 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-02 | 欧鲁巴赫 | 4 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,欧鲁巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 巴廷
                            巴廷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-10-03 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 祖尔菲 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-11 | 查巴垒 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 查巴垒 | 1 : 0 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 巴廷 | 1 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 哈萨正义 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 巴廷 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴廷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 欧鲁巴赫 
                            [沙特甲排名第12]
                            欧鲁巴赫 
                            [沙特甲排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 16 | 35 | 41 | -6 | 12 | 32% | 
 巴廷 
                            [沙特甲排名第7]
                            巴廷 
                            [沙特甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% | 
 欧鲁巴赫
                            欧鲁巴赫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 欧鲁巴赫 | 巴廷 | 30天 | 
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 欧鲁巴赫 | 积尼达 | 63天 | 
 巴廷
                            巴廷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-21 | 积尼达 | 巴廷 | 22天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 欧鲁巴赫 | 巴廷 | 30天 | 
| 沙特甲 | 2025-12-31 | 巴廷 | 艾卜哈 | 62天 |