赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉查武里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-09-21 | 拉查武里 | 3 : 1 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-08-30 | 拉查武里 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2025-08-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2025-05-17 | 拉查武里 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰足总 | 2025-05-10 | 拉查武里 | 2 : 3 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2025-04-30 | 拉查武里 | 6 : 1 | 佛统联 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
泰足总 | 2025-04-23 | 帕府联合 | 1 : 7 | 拉查武里 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
泰超 | 2025-04-19 | 武里南联 | 2 : 3 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-09-27 | 新潟天鹅 | 2 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2025-09-23 | 横滨水手 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2025-09-17 | 东方 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2025-09-13 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-08-31 | 大阪钢巴 | 5 : 4 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
日职联 | 2025-08-23 | 横滨FC | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2025-08-20 | 大阪钢巴 | 1 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-08-16 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-08-10 | 冈山绿雉 | 3 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-10-05 | 巴蜀府 | 拉查武里 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-10-05 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 2天 |
日职联 | 2025-10-18 | 大阪钢巴 | 柏太阳神 | 15天 |
日职联 | 2025-10-25 | 名古屋鲸鱼 | 大阪钢巴 | 22天 |
日职联 | 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 37天 |
日职联 | 2025-11-30 | 福冈黄蜂 | 大阪钢巴 | 58天 |
日职联 | 2025-12-06 | 大阪钢巴 | 东京绿茵 | 64天 |