赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-19 | 谢周三 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-24 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-03-09 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-02 | 谢周三 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,谢周三胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 谢周三 | 2 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2025-09-17 | 格林斯比 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 布里斯托尔城 | 3 : 0 | 谢周三 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 斯旺西 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 谢周三 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 斯托克城 | 3 : 0 | 谢周三 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | AC米兰 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 谢周三 | 考文垂 | 1天 |
英冠 | 2025-10-18 | 查尔顿 | 谢周三 | 15天 |
英冠 | 2025-10-23 | 谢周三 | 米德尔斯堡 | 19天 |
英冠 | 2025-10-25 | 谢周三 | 牛津联队 | 22天 |
英冠 | 2025-11-01 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 29天 |
英冠 | 2025-11-06 | 谢周三 | 诺维奇 | 33天 |
英冠 | 2025-11-22 | 谢周三 | 谢菲联 | 50天 |
英冠 | 2025-11-26 | 米尔沃尔 | 谢周三 | 53天 |
英冠 | 2025-11-29 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 57天 |
英冠 | 2025-12-06 | 布莱克本 | 谢周三 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 热刺 | 1天 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 利兹联 | 15天 |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 29天 |
英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 37天 |
英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 51天 |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 57天 |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 切尔西 | 61天 |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 利物浦 | 64天 |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 利兹联 | 71天 |