赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2023-10-11 | 阿森纳U21 | 5 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃克塞特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 埃克塞特城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 布莱克浦 | 1 : 4 | 埃克塞特城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 斯旺西 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 埃克塞特城 | 4 : 1 | 联曼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 德比郡U21 | 2 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 阿森纳U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 罗瑟汉姆 | 埃克塞特城 | 1天 |
英甲 | 2025-09-13 | 埃克塞特城 | 维尔港 | 8天 |
英甲 | 2025-09-20 | 斯蒂夫尼奇 | 埃克塞特城 | 15天 |
英甲 | 2025-09-27 | 埃克塞特城 | 哈德斯菲尔德 | 22天 |
英甲 | 2025-10-04 | 林肯城 | 埃克塞特城 | 29天 |
英甲 | 2025-10-11 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 36天 |
英甲 | 2025-10-18 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 43天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 53天 |
英甲 | 2025-11-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 64天 |
英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 15天 |
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 50天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 53天 |
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 149天 |