赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 切斯特菲尔德 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 克劳利 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-23 | 切斯特菲尔德 | 2 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 切斯特菲尔德 | 1 : 4 | 吉林汉姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-09 | 切斯特菲尔德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-08-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 切斯特菲尔德 | 1 : 1 | 阿尔费登镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 伯顿 | 0 : 5 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切斯特菲尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 利物浦U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-19 | 利物浦U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-09 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-02 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-02-22 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-16 | 切尔西U21 | 3 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 切斯特菲尔德 | 米尔顿凯恩斯 | 6天 |
英乙 | 2025-09-20 | 布罗姆利 | 切斯特菲尔德 | 13天 |
英乙 | 2025-09-27 | 切斯特菲尔德 | 纽波特郡 | 20天 |
英乙 | 2025-10-04 | 科尔切斯特联 | 切斯特菲尔德 | 27天 |
英乙 | 2025-10-11 | 切斯特菲尔德 | 索尔福德市 | 34天 |
英乙 | 2025-10-18 | 切斯特菲尔德 | 弗利特伍德 | 41天 |
英乙 | 2025-10-25 | 特兰米尔流浪 | 切斯特菲尔德 | 48天 |
英乙 | 2025-11-08 | 切斯特菲尔德 | 阿克灵顿 | 62天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 切斯特菲尔德 | 利物浦U21 | 65天 |
英乙 | 2025-11-15 | 格林斯比 | 切斯特菲尔德 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-11-01 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 55天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 切斯特菲尔德 | 利物浦U21 | 65天 |
英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 147天 |
英U21 | 2026-02-15 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 161天 |