| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南安普顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-03 | 摩纳哥B队 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 南安普顿U21 | 1 : 4 | 萨顿联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 阿森纳U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-17 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-11 | 皇家社会B队 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-09 | 曼城U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
南安普顿U21
[英U21排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 4 | 54 | 28 | 26 | 1 | 65% |
布莱顿U21
[英U21排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
南安普顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-10 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 23天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 30天 |
| 超联杯 | 2026-01-23 | 南安普顿U21 | 埃因霍温青年队 | 36天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 40天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 45天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 53天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 79天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 86天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 南安普顿U21 | 利兹联U21 | 93天 |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 23天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 30天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 34天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 46天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 布莱顿U21 | 桑德兰U21 | 51天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 79天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 伯恩利U21 | 布莱顿U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-03-23 | 布莱顿U21 | 埃弗顿U21 | 95天 |