| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及杯 | 2025-03-09 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-06-24 | 阿拉伯建筑 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-04-15 | 金字塔 | 2 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 3 场交锋,金字塔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 阿拉伯建筑
                            阿拉伯建筑
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-26 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-04 | 阿拉伯建筑 | 1 : 2 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-27 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-17 | 佩哈亚克 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-13 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 佩特捷德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-21 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-09 | ZED FC | 2 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                            金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% | 
 阿拉伯建筑 
                            [埃及超排名第7]
                            阿拉伯建筑 
                            [埃及超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 | 7 | 26% | 
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 34天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 37天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 89天 | 
 阿拉伯建筑
                            阿拉伯建筑
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | 阿拉伯建筑 | 史莫哈 | 5天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-09 | 佩哈亚克 | 阿拉伯建筑 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-25 | 阿拉伯建筑 | 杰艾斯 | 55天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 61天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 阿拉伯建筑 | 马哈拉 | 67天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 阿拉伯建筑 | 恩比 | 74天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 克娄巴特拉陶瓷 | 阿拉伯建筑 | 78天 | 
| 埃及超 | 2026-01-23 | 伊斯梅利 | 阿拉伯建筑 | 84天 | 
| 埃及超 | 2026-01-31 | 阿拉伯建筑 | 国家银行俱乐部 | 92天 |