| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-01-23 | 金字塔 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-02-15 | 金字塔 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及联杯 | 2024-01-27 | ZED FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 6 场交锋,金字塔胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 ZED FC
                            ZED FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-27 | ZED FC | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-05 | ZED FC | 0 : 1 | 恩比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-27 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-30 | ZED FC | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-25 | 瓦迪格拉 | 2 : 1 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-22 | ZED FC | 1 : 1 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-14 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-09 | ZED FC | 2 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                            金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% | 
 ZED FC 
                            [埃及超排名第7]
                            ZED FC 
                            [埃及超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 9 | 48 | 35 | 13 | 7 | 38% | 
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 34天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 37天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 89天 | 
 ZED FC
                            ZED FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | ZED FC | 国家银行俱乐部 | 5天 | 
| 埃及超 | 2025-11-24 | 卡巴阿斯玛利 | ZED FC | 24天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-11 | ZED FC | 史莫哈 | 41天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-01 | ZED FC | 萨瓦赫尔 | 62天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-07 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | ZED FC | 68天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 扎马雷克 | ZED FC | 73天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-18 | ZED FC | 卡巴阿斯玛利 | 79天 | 
| 埃及超 | 2026-01-21 | ZED FC | 现代体育 | 83天 | 
| 埃及超 | 2026-01-30 | 佩哈亚克 | ZED FC | 92天 | 
| 埃及超 | 2026-02-04 | ZED FC | 马斯里 | 97天 |