| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 杰帕拉 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰帕拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 永亚卡达 | 1 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 杰帕拉 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 塞曼巴东 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 杰帕拉 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-03 | 马鲁特联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 佩斯克谏义里 | 2 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-21 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 杰帕拉 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
PSM马卡萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-27 | PSM马卡萨 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 马鲁特联 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-06 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | PSM马卡萨 | 4 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 巴克伦佛 | 0 : 5 | PSM马卡萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | PSM马卡萨 | 1 : 0 | 德瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 马都拉联 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-25 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 阿雷马 | 2 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-09-27 | 永亚卡达 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杰帕拉
[印尼甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 | 14% |
PSM马卡萨
[印尼甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
杰帕拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 佩西加雅加达 | 杰帕拉 | 6天 |
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 杰帕拉 | 德瓦 | 16天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM马卡萨 | 28天 |
| 印尼甲 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 36天 |
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 杰帕拉 | 马都拉联 | 42天 |
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 48天 |
| 印尼甲 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 56天 |
| 印尼甲 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 63天 |
| 印尼甲 | 2026-03-05 | 杰帕拉 | 伯希索罗 | 68天 |
| 印尼甲 | 2026-04-20 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 113天 |
PSM马卡萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-01-09 | PSM马卡萨 | 巴厘联 | 13天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM马卡萨 | 28天 |
| 印尼甲 | 2026-02-02 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 37天 |
| 印尼甲 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 42天 |
| 印尼甲 | 2026-02-14 | PSM马卡萨 | 德瓦 | 48天 |
| 印尼甲 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 55天 |
| 印尼甲 | 2026-02-25 | 帕尔斯巴亚 | PSM马卡萨 | 60天 |
| 印尼甲 | 2026-03-07 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 70天 |
| 印尼甲 | 2026-04-18 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 112天 |
| 印尼甲 | 2026-04-23 | PSM马卡萨 | 佩斯克谏义里 | 116天 |