| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 巴厘联 | 2 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 巴厘联 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-12-28 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-04-24 | 巴厘联 | 2 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2023-10-20 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 3 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 5 场交锋,帕尔斯巴亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            帕尔斯巴亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 巴厘联 | 2 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-08 | 永亚卡达 | 1 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 巴厘联 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            巴厘联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-25 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 巴厘联 | 2 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-26 | 巴厘联 | 3 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 永亚卡达 | 3 : 1 | 巴厘联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-30 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 巴厘联 | 2 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 巴厘联 | 3 : 3 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-10 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            帕尔斯巴亚 
                            [印尼甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% | 
                            巴厘联 
                            [印尼甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% | 
                            帕尔斯巴亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-07 | 佩斯克谏义里 | 帕尔斯巴亚 | 3天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 17天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-28 | 巴杨卡拉泗水联 | 帕尔斯巴亚 | 24天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-06 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 32天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 46天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 帕尔斯巴亚 | 杰帕拉 | 54天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 60天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 67天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 永亚卡达 | 帕尔斯巴亚 | 82天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-01 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦 | 89天 | 
                            巴厘联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 19天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 48天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-29 | 巴厘联 | 德瓦 | 55天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-09 | PSM马卡萨 | 巴厘联 | 66天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 巴厘联 | 塞曼巴东 | 81天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 87天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 95天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 103天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-23 | 永亚卡达 | 巴厘联 | 112天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 117天 |