赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-20 | 托顿 | 2 : 0 | 霍舍姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 托基联 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 东伯尼 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 托顿 | 1 : 0 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 汤桥天使 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-27 | 车姆斯福特 | 2 : 1 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-09-20 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-08-30 | 车斯曼 | 1 : 2 | 车姆斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 茨伯翰 | 1 : 2 | 车姆斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-20 | 车姆斯福特 | 0 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-26 | 车姆斯福特 | 6 : 1 | 韦茅斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 威灵 | 1 : 5 | 车姆斯福特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,车姆斯福特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 14 | 67 | 49 | 18 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 托顿 | 亨默亨普斯特德 | 15天 |
英议南 | 2025-10-22 | 巴斯城 | 托顿 | 19天 |
英议南 | 2025-10-25 | 托顿 | 车姆斯福特 | 22天 |
英议南 | 2025-11-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 托顿 | 29天 |
英议南 | 2025-11-05 | 托顿 | 梅顿赫德联 | 33天 |
英议南 | 2025-11-08 | 托顿 | 艾贝斯费特联 | 36天 |
英议南 | 2025-11-22 | 侯恩乔奇 | 托顿 | 50天 |
英议南 | 2025-11-26 | 史洛治 | 托顿 | 54天 |
英议南 | 2025-11-29 | 托顿 | 达根汉姆 | 57天 |
英议南 | 2025-12-06 | 法恩堡 | 托顿 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 车姆斯福特 | 沃森 | 15天 |
英议南 | 2025-10-21 | 车姆斯福特 | 侯恩乔奇 | 18天 |
英议南 | 2025-10-25 | 托顿 | 车姆斯福特 | 22天 |
英议南 | 2025-11-01 | 车姆斯福特 | 史洛治 | 29天 |
英议南 | 2025-11-05 | 汤桥天使 | 车姆斯福特 | 33天 |
英议南 | 2025-11-08 | 车姆斯福特 | 汉普顿列治蒙堡 | 36天 |
英议南 | 2025-11-22 | 萨里斯贝利 | 车姆斯福特 | 50天 |
英议南 | 2025-11-26 | 亨默亨普斯特德 | 车姆斯福特 | 54天 |
英议南 | 2025-11-29 | 车姆斯福特 | 托基联 | 57天 |
英议南 | 2025-12-06 | 东伯尼 | 车姆斯福特 | 64天 |