赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-20 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 巴斯城 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 杜金 | 2 : 1 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 东伯尼 | 0 : 2 | 巴斯城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 多佛 | 2 : 1 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 巴斯城 | 1 : 1 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 耶奥维尔 | 3 : 1 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 巴斯城 | 1 : 0 | 拉克霍尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 维尔港 | 5 : 1 | 巴斯城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-20 | 托顿 | 2 : 0 | 霍舍姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 托基联 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-09-03 | 车斯曼 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 东伯尼 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 托顿 | 1 : 0 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 汤桥天使 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2025-05-05 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-05-01 | 道彻斯特 | 3 : 3 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 托顿 | 4 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 17 | 64 | 57 | 7 | 11 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-04 | 法恩堡 | 巴斯城 | 1天 |
英议南 | 2025-10-18 | 侯恩乔奇 | 巴斯城 | 15天 |
英议南 | 2025-10-22 | 巴斯城 | 托顿 | 19天 |
英议南 | 2025-10-25 | 亨默亨普斯特德 | 巴斯城 | 22天 |
英议南 | 2025-11-01 | 巴斯城 | 霍舍姆 | 29天 |
英议南 | 2025-11-05 | 史洛治 | 巴斯城 | 33天 |
英议南 | 2025-11-08 | 巴斯城 | 达根汉姆 | 36天 |
英议南 | 2025-11-22 | 汉普顿列治蒙堡 | 巴斯城 | 50天 |
英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 54天 |
英议南 | 2025-11-29 | 巴斯城 | 恩菲尔德镇 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 托顿 | 亨默亨普斯特德 | 15天 |
英议南 | 2025-10-22 | 巴斯城 | 托顿 | 19天 |
英议南 | 2025-10-25 | 托顿 | 车姆斯福特 | 22天 |
英议南 | 2025-11-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 托顿 | 29天 |
英议南 | 2025-11-05 | 托顿 | 梅顿赫德联 | 33天 |
英议南 | 2025-11-08 | 托顿 | 艾贝斯费特联 | 36天 |
英议南 | 2025-11-22 | 侯恩乔奇 | 托顿 | 50天 |
英议南 | 2025-11-26 | 史洛治 | 托顿 | 54天 |
英议南 | 2025-11-29 | 托顿 | 达根汉姆 | 57天 |
英议南 | 2025-12-06 | 法恩堡 | 托顿 | 64天 |