什鲁斯伯里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 什鲁斯伯里 | 3 : 1 | 南希尔兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-25 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-18 | 克劳利 | 0 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-11 | 剑桥联 | 0 : 2 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-04 | 什鲁斯伯里 | 0 : 0 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-27 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-20 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 哈洛贾特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-13 | 索尔福德市 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-06 | 什鲁斯伯里 | 3 : 1 | 巴尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,什鲁斯伯里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-25 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-18 | 吉林汉姆 | 0 : 1 | 格林斯比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-11 | 切尔滕汉姆 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 吉林汉姆 | 1 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-04 | 吉林汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-27 | 哈洛贾特 | 1 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-20 | 吉林汉姆 | 3 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-13 | 诺茨郡 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-07 | 吉林汉姆 | 2 : 2 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,吉林汉姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            什鲁斯伯里 
                            [英乙排名第22]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22 | 21% | 
                            吉林汉姆 
                            [英乙排名第17]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 14 | 19 | 36 | 49 | -13 | 17 | 30% | 
                            什鲁斯伯里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-08 | 克鲁 | 什鲁斯伯里 | 5天 | 
| 英乙 | 2025-11-15 | 什鲁斯伯里 | 纽波特郡 | 12天 | 
| 英乙 | 2025-11-22 | 弗利特伍德 | 什鲁斯伯里 | 19天 | 
| 英乙 | 2025-11-29 | 什鲁斯伯里 | 吉林汉姆 | 26天 | 
| 英乙 | 2025-12-10 | 什鲁斯伯里 | 格林斯比 | 36天 | 
| 英乙 | 2025-12-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 40天 | 
| 英乙 | 2025-12-20 | 什鲁斯伯里 | 切斯特菲尔德 | 47天 | 
| 英乙 | 2025-12-26 | 切尔滕汉姆 | 什鲁斯伯里 | 53天 | 
| 英乙 | 2025-12-30 | 格林斯比 | 什鲁斯伯里 | 56天 | 
| 英乙 | 2026-01-01 | 什鲁斯伯里 | 布里斯托流浪 | 59天 | 
                            吉林汉姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-08 | 布里斯托流浪 | 吉林汉姆 | 5天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 吉林汉姆 | 韦康比流浪者 | 8天 | 
| 英乙 | 2025-11-15 | 吉林汉姆 | 克劳利 | 12天 | 
| 英乙 | 2025-11-22 | 吉林汉姆 | 巴尼特 | 19天 | 
| 英乙 | 2025-11-29 | 什鲁斯伯里 | 吉林汉姆 | 26天 | 
| 英乙 | 2025-12-10 | 科尔切斯特联 | 吉林汉姆 | 36天 | 
| 英乙 | 2025-12-13 | 吉林汉姆 | 巴罗 | 40天 | 
| 英乙 | 2025-12-20 | 弗利特伍德 | 吉林汉姆 | 47天 | 
| 英乙 | 2025-12-26 | 吉林汉姆 | 剑桥联 | 53天 | 
| 英乙 | 2025-12-30 | 吉林汉姆 | 科尔切斯特联 | 56天 |