| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-03-29 | 蒙特罗斯 | 3 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-02-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 3 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2024-09-14 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 3 | 蒙特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 5 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-03-29 | 蒙特罗斯 | 3 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-02-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 蒙特罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏甲 | 2024-09-14 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-03-29 | 蒙特罗斯 | 3 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 3 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-03-29 | 蒙特罗斯 | 3 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            斯坦豪斯摩尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 1 | 南部女王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-25 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 科夫流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 4 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 2 | 汉密尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 东基尔布莱德 | 0 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 彼得黑德 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-08-30 | 东法夫郡 | 1 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-25 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 1 | 汉密尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 东基尔布莱德 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 彼得黑德 | 1 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-08-30 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            蒙特罗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-25 | 科夫流浪者 | 3 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 汉密尔顿 | 4 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 南部女王 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 蒙特罗斯 | 2 : 1 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 蒙特罗斯 | 1 : 1 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 蒙特罗斯 | 1 : 0 | 艾洛亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 阿伯丁U21 | 1 : 3 | 蒙特罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,蒙特罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-01 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 因弗内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-25 | 科夫流浪者 | 1 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-10-18 | 汉密尔顿 | 1 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-10-04 | 蒙特罗斯 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-27 | 南部女王 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 蒙特罗斯 | 2 : 1 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏甲 | 2025-09-20 | 蒙特罗斯 | 1 : 1 | 东法夫郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏甲 | 2025-09-13 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 阿伯丁U21 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,蒙特罗斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            斯坦豪斯摩尔 
                            [苏甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 13 | 48 | 45 | 3 | 4 | 42% | 
                            蒙特罗斯 
                            [苏甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 14 | 50 | 55 | -5 | 7 | 36% | 
                            斯坦豪斯摩尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-08 | 斯坦豪斯摩尔 | 凯尔蒂赫斯 | 5天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 | 8天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 东法夫郡 | 斯坦豪斯摩尔 | 12天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 彼得黑德 | 斯坦豪斯摩尔 | 19天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 斯坦豪斯摩尔 | 汉密尔顿 | 33天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 蒙特罗斯 | 斯坦豪斯摩尔 | 40天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 斯坦豪斯摩尔 | 因弗内斯 | 47天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 艾洛亚 | 斯坦豪斯摩尔 | 54天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 斯坦豪斯摩尔 | 南部女王 | 61天 | 
| 苏甲 | 2026-01-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 东法夫郡 | 68天 | 
                            蒙特罗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2025-11-08 | 蒙特罗斯 | 艾洛亚 | 5天 | 
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 蒙特罗斯 | 希伯尼安U21 | 8天 | 
| 苏甲 | 2025-11-15 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 12天 | 
| 苏甲 | 2025-11-22 | 蒙特罗斯 | 东法夫郡 | 19天 | 
| 苏甲 | 2025-12-06 | 凯尔蒂赫斯 | 蒙特罗斯 | 33天 | 
| 苏甲 | 2025-12-13 | 蒙特罗斯 | 斯坦豪斯摩尔 | 40天 | 
| 苏甲 | 2025-12-20 | 南部女王 | 蒙特罗斯 | 47天 | 
| 苏甲 | 2025-12-27 | 蒙特罗斯 | 因弗内斯 | 54天 | 
| 苏甲 | 2026-01-03 | 科夫流浪者 | 蒙特罗斯 | 61天 | 
| 苏甲 | 2026-01-10 | 艾洛亚 | 蒙特罗斯 | 68天 | 
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            斯坦豪斯摩尔
                         | 
                        2 | 3 | 3 | 2 | 胜 | 
                             
                            蒙特罗斯
                         | 
                        0 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
                            球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34