| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-08-24 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-05-17 | LKS洛迪兹 | 1 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰乙 | 2024-11-09 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-11-17 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 2 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2023-07-14 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 6 | LKS洛迪兹 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 5 场交锋,LKS洛迪兹胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 LKS洛迪兹
                            LKS洛迪兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰杯 | 2025-10-29 | GKS卡托威斯 | 2 : 1 | LKS洛迪兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | LKS洛迪兹 | 1 : 3 | 西德尔策 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | LKS洛迪兹 | 4 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 台基 | 1 : 3 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-29 | LKS洛迪兹 | 0 : 3 | 波贡格罗兹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-09-26 | 查洛里 | 3 : 3 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-22 | KS莫摩斯 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-14 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 罗切霍茹夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-08-31 | LKS洛迪兹 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-08-24 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 华沙普罗尼亚
                            华沙普罗尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-01 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 1 | 莱茨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 比托姆 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 2 | 查洛里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-04 | 斯塔泽舒夫 | 3 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-27 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-09-24 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | 格理富斯武普斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 涅波沃米采 | 2 : 1 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-14 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 莱格尼卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-08-31 | 波贡格罗兹克 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-08-24 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,华沙普罗尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 LKS洛迪兹 
                            [波兰乙排名第1]
                            LKS洛迪兹 
                            [波兰乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 6 | 58 | 36 | 22 | 1 | 56% | 
 华沙普罗尼亚 
                            [波兰乙排名第15]
                            华沙普罗尼亚 
                            [波兰乙排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 15 | 24% | 
 LKS洛迪兹
                            LKS洛迪兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-04 | LKS洛迪兹 | 弗罗茨瓦夫 | 3天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-09 | LKS洛迪兹 | 涅波沃米采 | 8天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 莱茨纳 | LKS洛迪兹 | 22天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 萨尼克 | LKS洛迪兹 | 29天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | LKS洛迪兹 | 克拉科夫 | 36天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 99天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | LKS洛迪兹 | 查洛里 | 106天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 梅莱茨钢铁 | LKS洛迪兹 | 113天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | LKS洛迪兹 | 莱格尼卡 | 120天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 华沙普罗尼亚 | LKS洛迪兹 | 127天 | 
 华沙普罗尼亚
                            华沙普罗尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 克拉科夫 | 华沙普罗尼亚 | 8天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 华沙普罗尼亚 | 奥波莱 | 22天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 华沙普罗尼亚 | 西德尔策 | 29天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 台基 | 华沙普罗尼亚 | 36天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 华沙普罗尼亚 | 梅莱茨钢铁 | 99天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 华沙普罗尼亚 | 萨尼克 | 106天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 罗切霍茹夫 | 华沙普罗尼亚 | 113天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | KS莫摩斯 | 华沙普罗尼亚 | 120天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 华沙普罗尼亚 | LKS洛迪兹 | 127天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-15 | 波贡格罗兹克 | 华沙普罗尼亚 | 134天 |