赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-02-22 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-11 | 博尔顿 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-01-20 | 博尔顿 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-12-23 | 莱顿东方 | 2 : 3 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-09 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱顿东方 | 10 : 0 | 威灵 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-25 | 查尔顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-15 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-05-10 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 2 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 博尔顿 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 博尔顿 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 博尔顿 | 2 : 0 | 奥兰多海盗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-05-03 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-04-26 | 博尔顿 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 2天 |
英甲 | 2025-08-23 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 9天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 16天 |
英甲 | 2025-09-06 | 维尔港 | 莱顿东方 | 23天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 30天 |
英甲 | 2025-09-20 | 雷丁 | 莱顿东方 | 37天 |
英甲 | 2025-09-27 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 44天 |
英甲 | 2025-10-04 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 | 51天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 58天 |
英甲 | 2025-10-18 | 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 巴恩斯利 | 博尔顿 | 2天 |
英甲 | 2025-08-21 | 博尔顿 | 雷丁 | 6天 |
英甲 | 2025-08-23 | 博尔顿 | 林肯城 | 9天 |
英甲 | 2025-08-30 | 布莱克浦 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2025-09-06 | 博尔顿 | AFC温布尔登 | 23天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 30天 |
英甲 | 2025-09-20 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 37天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 44天 |
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 51天 |
英甲 | 2025-10-11 | 伯顿 | 博尔顿 | 58天 |