| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-07-12 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2023-07-15 | 罗斯郡 | 5 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯青威尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯青威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-13 | 斯青威尔 | 2 : 1 | 埃尔金城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-10 | 斯青威尔 | 4 : 1 | 东基尔布莱德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 艾比安斯特灵 | 2 : 3 | 斯青威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 克莱德班克 | 1 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 斯青威尔 | 4 : 0 | 斯巴顿斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 东基尔布莱德 | 3 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 圣米伦U21 | 0 : 2 | 斯青威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-08 | 斯青威尔 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-01 | 福弗尔竞技 | 1 : 3 | 斯青威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-10-18 | 斯青威尔 | 3 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯青威尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗斯郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 拉茨流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-12-10 | 凯尔特人U21 | 0 : 4 | 罗斯郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 艾尔德里联 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 罗斯郡 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 摩顿 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 艾尔联 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 邓弗姆林 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯青威尔
[苏联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | 0% |
罗斯郡
[苏联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 75% |
斯青威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-20 | 斯青威尔 | 邓巴顿 | 6天 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 安南竞技 | 斯青威尔 | 13天 |
| 苏乙 | 2026-01-03 | 斯青威尔 | 爱丁堡城 | 20天 |
| 苏乙 | 2026-01-10 | 福弗尔竞技 | 斯青威尔 | 27天 |
| 苏乙 | 2026-01-17 | 斯青威尔 | 克莱德 | 34天 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 东基尔布莱德 | 斯青威尔 | 41天 |
| 苏乙 | 2026-01-31 | 艾比安斯特灵 | 斯青威尔 | 48天 |
| 苏乙 | 2026-02-07 | 斯青威尔 | 安南竞技 | 55天 |
| 苏乙 | 2026-02-14 | 邓巴顿 | 斯青威尔 | 62天 |
| 苏乙 | 2026-02-21 | 斯青威尔 | 斯巴顿斯 | 69天 |
罗斯郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 罗斯郡 | 阿布罗斯 | 6天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 罗斯郡 | 圣约翰斯通 | 13天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 邓弗姆林 | 罗斯郡 | 20天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 罗斯郡 | 帕尔蒂克 | 27天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 艾尔德里联 | 罗斯郡 | 41天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 摩顿 | 罗斯郡 | 48天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 62天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 艾尔联 | 罗斯郡 | 69天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 罗斯郡 | 拉茨流浪者 | 76天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 阿布罗斯 | 罗斯郡 | 83天 |