赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-10 | 瑞典U21 | 0 : 2 | 黑山U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2025-09-06 | 黑山U21 | 1 : 2 | 意大利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-09 | 黑山U21 | 0 : 0 | 阿塞拜疆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 黑山U21 | 1 : 1 | 土耳其U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 黑山U21 | 3 : 2 | 波黑U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 黑山U21 | 1 : 2 | 芬兰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 罗马尼亚U21 | 6 : 2 | 黑山U21 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 瑞士U21 | 2 : 0 | 黑山U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 黑山U21 | 0 : 1 | 罗马尼亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-06-08 | 阿尔巴尼亚U21 | 0 : 1 | 黑山U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-10 | 意大利U21 | 1 : 0 | 北马其顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2025-09-06 | 北马其顿U21 | 0 : 3 | 波兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-31 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 北马其顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-29 | 北马其顿U21 | 0 : 0 | 科索沃U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 北马其顿U21 | 0 : 0 | 阿塞拜疆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 北马其顿U21 | 1 : 3 | 白俄罗斯U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 北马其顿U21 | 1 : 2 | 格鲁吉亚U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 摩尔多瓦U21 | 1 : 2 | 北马其顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-09 | 北马其顿U21 | 2 : 0 | 直布罗陀U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 北马其顿U21 | 0 : 5 | 荷兰U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,北马其顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-10 | 波兰U21 | 黑山U21 | 22天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 黑山U21 | 北马其顿U21 | 26天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 亚美尼亚U21 | 黑山U21 | 57天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 黑山U21 | 意大利U21 | 61天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 瑞典U21 | 黑山U21 | 190天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 黑山U21 | 波兰U21 | 194天 |
欧青U21外 | 2026-10-01 | 北马其顿U21 | 黑山U21 | 377天 |
欧青U21外 | 2026-10-05 | 黑山U21 | 亚美尼亚U21 | 381天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-10 | 北马其顿U21 | 亚美尼亚U21 | 22天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 黑山U21 | 北马其顿U21 | 26天 |
欧青U21外 | 2025-11-14 | 北马其顿U21 | 瑞典U21 | 56天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 北马其顿U21 | 波兰U21 | 61天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 意大利U21 | 北马其顿U21 | 189天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 亚美尼亚U21 | 北马其顿U21 | 194天 |
欧青U21外 | 2026-10-01 | 北马其顿U21 | 黑山U21 | 377天 |
欧青U21外 | 2026-10-05 | 瑞典U21 | 北马其顿U21 | 381天 |