赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-03-22 | 格雷特霍夫U17 | 2 : 0 | 海登海姆U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,格雷特霍夫U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 格雷特霍夫U17 | 4 : 3 | FSV法兰克福U17 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德U17 | 2025-05-10 | 格雷特霍夫U17 | 0 : 4 | 韦恩威斯巴登U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-05-03 | TSG威塞克U17 | 1 : 4 | 格雷特霍夫U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-04-13 | 格雷特霍夫U17 | 3 : 1 | 萨尔布吕肯U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-05 | 艾禾斯堡U17 | 2 : 0 | 格雷特霍夫U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-29 | FSV法兰克福U17 | 0 : 1 | 格雷特霍夫U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2025-03-22 | 格雷特霍夫U17 | 2 : 0 | 海登海姆U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德U17 | 2025-03-15 | 韦恩威斯巴登U17 | 2 : 0 | 格雷特霍夫U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-08 | 格雷特霍夫U17 | 2 : 0 | TSG威塞克U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德U17 | 2025-02-22 | 萨尔布吕肯U17 | 0 : 4 | 格雷特霍夫U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷特霍夫U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 艾禾斯堡U17 | 2 : 1 | 海登海姆U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2025-05-10 | TSG威塞克U17 | 2 : 4 | 海登海姆U17 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2025-05-04 | 海登海姆U17 | 4 : 0 | 萨尔布吕肯U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-26 | 韦恩威斯巴登U17 | 0 : 5 | 海登海姆U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-04-12 | 海登海姆U17 | 4 : 0 | FSV法兰克福U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-03-29 | 海登海姆U17 | 5 : 1 | 艾禾斯堡U17 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2025-03-22 | 格雷特霍夫U17 | 2 : 0 | 海登海姆U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-16 | 海登海姆U17 | 4 : 2 | TSG威塞克U17 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2025-03-08 | 萨尔布吕肯U17 | 0 : 4 | 海登海姆U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-03-01 | 海登海姆U17 | 2 : 1 | 韦恩威斯巴登U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆U17胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 12 | 13 | 47 | -34 | 16 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 19 | 36 | 63 | -27 | 14 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|