赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-16 | 北弗吉尼亚FC | 2 : 1 | 安纳波利斯蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,北弗吉尼亚FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-16 | 北弗吉尼亚FC | 2 : 1 | 安纳波利斯蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2025-06-12 | 帕图森特 | 1 : 4 | 北弗吉尼亚FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美乙2 | 2025-06-09 | 北弗吉尼亚FC | 4 : 0 | 弗吉尼亚掠夺者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2025-06-05 | 夏洛茨维尔蓝调 | 1 : 3 | 北弗吉尼亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2025-06-01 | 北弗吉尼亚FC | 2 : 2 | 莱茵布里奇足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙2 | 2025-05-29 | 北弗吉尼亚FC | 0 : 0 | 维珍尼亚海滨城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2025-05-22 | 北弗吉尼亚FC | 2 : 1 | 克里斯托FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙2 | 2025-05-11 | 北弗吉尼亚FC | 0 : 0 | 夏洛茨维尔蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙2 | 2024-07-04 | 弗吉尼亚掠夺者 | 0 : 9 | 北弗吉尼亚FC | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
美乙2 | 2024-06-16 | 北弗吉尼亚FC | 1 : 1 | 莱茵布里奇足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北弗吉尼亚FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-16 | 北弗吉尼亚FC | 2 : 1 | 安纳波利斯蓝调 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙2 | 2025-06-08 | 莱茵布里奇足球俱乐部 | 2 : 0 | 安纳波利斯蓝调 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙2 | 2025-06-05 | 安纳波利斯蓝调 | 3 : 1 | 维珍尼亚海滨城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美乙2 | 2025-06-01 | 克里斯托FC | 0 : 2 | 安纳波利斯蓝调 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙2 | 2025-05-25 | 安纳波利斯蓝调 | 0 : 0 | 夏洛茨维尔蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美超 | 2024-07-14 | 弗吉尼亚梦 | 2 : 0 | 安纳波利斯蓝调 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2024-06-23 | 安纳波利斯蓝调 | 4 : 1 | DMV精英足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美超 | 2024-06-13 | 安纳波利斯蓝调 | 2 : 4 | 弗吉尼亚梦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美超 | 2024-05-27 | 安纳波利斯蓝调 | 4 : 2 | 弗雷德里克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
美超 | 2024-05-20 | 安纳波利斯蓝调 | 1 : 0 | 亚历山大红 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,安纳波利斯蓝调胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-22 | 北弗吉尼亚FC | 弗吉尼亚掠夺者 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙2 | 2025-06-19 | 安纳波利斯蓝调 | 维珍尼亚海滨城 | 3天 |
美乙2 | 2025-06-22 | 帕图森特 | 安纳波利斯蓝调 | 6天 |