赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-10 | 科隆U17 | 3 : 4 | RB莱比锡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-06-07 | RB莱比锡U17 | 5 : 1 | 斯图加特U17 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2025-05-10 | 科隆U17 | 3 : 4 | RB莱比锡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德U17 | 2025-04-26 | 汉堡U17 | 0 : 3 | RB莱比锡U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-04-12 | RB莱比锡U17 | 1 : 4 | 帕德博恩U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-04-05 | 汉诺威96U17 | 1 : 2 | RB莱比锡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-30 | RB莱比锡U17 | 1 : 1 | 沙尔克04U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-23 | 柏林赫塔U17 | 0 : 0 | RB莱比锡U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2025-03-16 | RB莱比锡U17 | 2 : 2 | 汉堡U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-03-09 | 帕德博恩U17 | 2 : 3 | RB莱比锡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-03-02 | RB莱比锡U17 | 4 : 2 | 汉诺威96U17 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-10 | 科隆U17 | 3 : 4 | RB莱比锡U17 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德U17 | 2025-04-26 | 科隆U17 | 4 : 0 | 卡尔斯鲁厄U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-12 | 凯泽斯劳滕U17 | 0 : 4 | 科隆U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-05 | 法兰克福U17 | 1 : 3 | 科隆U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-03-29 | 科隆U17 | 1 : 0 | 斯图加特U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2025-03-22 | 奥格斯堡U17 | 0 : 5 | 科隆U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-03-15 | 卡尔斯鲁厄U17 | 0 : 1 | 科隆U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2025-03-08 | 科隆U17 | 4 : 1 | 凯泽斯劳滕U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-03-01 | 科隆U17 | 5 : 1 | 法兰克福U17 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德U17 | 2025-02-22 | 斯图加特U17 | 0 : 1 | 科隆U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆U17胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 4 | 36 | 20 | 16 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 5 | 46 | 30 | 16 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|