赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-11 | 柏林维多利亚U17 | 5 : 3 | 罗斯托克U17 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德U17 | 2025-03-16 | 罗斯托克U17 | 1 : 2 | 柏林维多利亚U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗斯托克U17胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 罗斯托克U17 | 2 : 2 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-05-17 | 罗斯托克U17 | 1 : 4 | 科特布斯U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-05-11 | 柏林维多利亚U17 | 5 : 3 | 罗斯托克U17 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德U17 | 2025-04-26 | 罗斯托克U17 | 0 : 0 | 布伦瑞克U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2025-04-12 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 5 : 0 | 罗斯托克U17 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-04-05 | 罗斯托克U17 | 3 : 0 | 塔比柏林U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-29 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 0 : 1 | 罗斯托克U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2025-03-22 | 科特布斯U17 | 4 : 5 | 罗斯托克U17 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
德U17 | 2025-03-16 | 罗斯托克U17 | 1 : 2 | 柏林维多利亚U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2025-03-01 | 布伦瑞克U17 | 3 : 1 | 罗斯托克U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 科特布斯U17 | 2 : 1 | 柏林维多利亚U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2025-05-11 | 柏林维多利亚U17 | 5 : 3 | 罗斯托克U17 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
德U17 | 2025-05-02 | 布伦瑞克U17 | 0 : 0 | 柏林维多利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2025-04-26 | 柏林维多利亚U17 | 1 : 3 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-04-12 | 塔比柏林U17 | 2 : 2 | 柏林维多利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-04-05 | 柏林维多利亚U17 | 0 : 1 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U17 | 2025-03-30 | 柏林维多利亚U17 | 1 : 3 | 科特布斯U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2025-03-16 | 罗斯托克U17 | 1 : 2 | 柏林维多利亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-12 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 5 : 1 | 柏林维多利亚U17 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2025-03-09 | 柏林维多利亚U17 | 1 : 6 | 布伦瑞克U17 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林维多利亚U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 | 11 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|