赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,LAUTP胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-26 | LAUTP | 0 : 5 | MIPK米凯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | LAUTP | 0 : 4 | 修玛Urho | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | LAUTP | 2 : 3 | HAPK | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-08-13 | 科帕 | 0 : 1 | LAUTP | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-08-07 | LAUTP | 1 : 6 | 米克力二队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-06-30 | KJP | 2 : 1 | LAUTP | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-18 | LAUTP | 4 : 1 | 拉柏 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-06-05 | LAUTP | 3 : 0 | 库穆IPS | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-31 | MIPK米凯利 | 3 : 3 | LAUTP | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,LAUTP胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-08-31 | 普哈 | 2 : 5 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-23 | 帕卡 | 4 : 0 | 科帕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | KJP | 1 : 4 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-07-31 | 米克力二队 | 4 : 2 | 帕卡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-07-24 | 库穆IPS | 0 : 4 | 帕卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-07-19 | 帕卡 | 0 : 4 | MIPK米凯利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-07-02 | MIPK米凯利 | 1 : 4 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 帕卡 | 3 : 1 | 克尔特苏 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-19 | HAPK | 3 : 0 | 帕卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | LAUTP | 帕卡 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | LAUTP | 帕卡 | 1天 |