赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-04-26 | 雷根斯堡U17 | 1 : 1 | 曼海姆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-01 | 曼海姆U17 | 1 : 1 | 雷根斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼海姆U17胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 曼海姆U17 | 0 : 0 | 奥厄U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2025-05-17 | 埃尔福特U17 | 4 : 1 | 曼海姆U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-05-03 | 曼海姆U17 | 0 : 1 | 开姆尼茨U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U17 | 2025-04-26 | 雷根斯堡U17 | 1 : 1 | 曼海姆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-04-12 | 拜罗伊特U17 | 3 : 2 | 曼海姆U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-04-05 | 曼海姆U17 | 0 : 5 | 慕尼黑1860 U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-03-29 | 奥厄U17 | 1 : 2 | 曼海姆U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-22 | 曼海姆U17 | 1 : 2 | 埃尔福特U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2025-03-08 | 开姆尼茨U17 | 3 : 2 | 曼海姆U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-03-01 | 曼海姆U17 | 1 : 1 | 雷根斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼海姆U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2025-05-24 | 埃尔福特U17 | 1 : 2 | 雷根斯堡U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-05-10 | 雷根斯堡U17 | 2 : 6 | 开姆尼茨U17 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
德U17 | 2025-05-03 | 拜罗伊特U17 | 1 : 3 | 雷根斯堡U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2025-04-26 | 雷根斯堡U17 | 1 : 1 | 曼海姆U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-04-12 | 慕尼黑1860 U17 | 4 : 1 | 雷根斯堡U17 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2025-04-05 | 雷根斯堡U17 | 1 : 0 | 奥厄U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2025-03-29 | 雷根斯堡U17 | 4 : 1 | 埃尔福特U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2025-03-15 | 开姆尼茨U17 | 2 : 0 | 雷根斯堡U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2025-03-09 | 雷根斯堡U17 | 2 : 1 | 拜罗伊特U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2025-03-01 | 曼海姆U17 | 1 : 1 | 雷根斯堡U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷根斯堡U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 12 | 22 | 56 | -34 | 47 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 6 | 31 | 39 | -8 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|