赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
天皇杯 | 2023-05-21 | 新宿创造 | 0 : 4 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2023-05-21 | 新宿创造 | 0 : 2 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新宿创造胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-06-08 | 新宿创造 | 0 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-05-31 | 润梅尔青森 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-05-18 | 新宿创造 | 0 : 3 | 冲绳SV | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-20 | 新宿创造 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 三重十四 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 新宿创造 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-29 | 大分红温泉 | 2 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-03-22 | 新宿创造 | 2 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-08 | 新宿创造 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-05-31 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-05-18 | 新宿创造 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-20 | 新宿创造 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 三重十四 | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-29 | 大分红温泉 | 1 : 2 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-03-22 | 新宿创造 | 1 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-05-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 2 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 北亚大学 | 0 : 6 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日足联 | 2025-05-18 | 本田制锁 | 1 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | 未来飞鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-30 | 冲绳SV | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-05-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 0 | FC本田 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 北亚大学 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-05-18 | 本田制锁 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-04-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-30 | 冲绳SV | 1 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 未来飞鸟 | 新宿创造 | 6天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 14天 |
日足联 | 2025-07-05 | FC本田 | 新宿创造 | 20天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 28天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 34天 |
日足联 | 2025-07-26 | 横河武藏野FC | 新宿创造 | 41天 |
日足联 | 2025-08-30 | 新宿创造 | 冲绳SV | 76天 |
日足联 | 2025-09-06 | 润梅尔青森 | 新宿创造 | 83天 |
日足联 | 2025-09-13 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 90天 |
日足联 | 2025-09-20 | 新宿创造 | 天籁枚方 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-18 | 横滨FC | 岩手盛冈仙鹤 | 3天 |
日足联 | 2025-06-22 | 岩手盛冈仙鹤 | 横滨体育 | 7天 |
日足联 | 2025-06-29 | 大分红温泉 | 岩手盛冈仙鹤 | 14天 |
日足联 | 2025-07-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 21天 |
日足联 | 2025-07-12 | 岩手盛冈仙鹤 | 三重十四 | 27天 |
日足联 | 2025-07-19 | 滋贺湖王 | 岩手盛冈仙鹤 | 34天 |
日足联 | 2025-07-27 | 岩手盛冈仙鹤 | 未来飞鸟 | 42天 |
日足联 | 2025-08-30 | 本田制锁 | 岩手盛冈仙鹤 | 76天 |
日足联 | 2025-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 84天 |
日足联 | 2025-09-13 | 丸安冈崎 | 岩手盛冈仙鹤 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34