赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-10-27 | 克尔赫提 | 1 : 3 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁甲 | 2024-08-18 | 加格拉 | 1 : 2 | 克尔赫提 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2024-05-02 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 克尔赫提 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,加格拉胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2024-10-27 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-08-18 | 加格拉 | 1 : 1 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-05-02 | 克尔赫提 | 0 : 1 | 加格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2024-03-11 | 加格拉 | 1 : 1 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,加格拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-10-27 | 克尔赫提 | 1 : 3 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁甲 | 2024-05-02 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,加格拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2024-10-27 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-05-02 | 克尔赫提 | 0 : 1 | 加格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,加格拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-28 | 加格拉 | 0 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-19 | 萨布塔洛 | 1 : 0 | 加格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-15 | 加格拉 | 1 : 0 | 泰拉维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-10 | 加格拉 | 1 : 0 | 萨加雷焦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-05 | 第比利斯迪纳摩 | 4 : 0 | 加格拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨古拉利 | 2 : 0 | 加格拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-06 | 哥里迪拉 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加格拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-28 | 加格拉 | 0 : 1 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-19 | 萨布塔洛 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-15 | 加格拉 | 0 : 0 | 泰拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-10 | 加格拉 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-05 | 第比利斯迪纳摩 | 2 : 0 | 加格拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨古拉利 | 1 : 0 | 加格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-06 | 哥里迪拉 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加格拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-29 | 泰拉维 | 0 : 1 | 克尔赫提 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 萨古拉利 | 1 : 2 | 克尔赫提 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-19 | 巴统迪纳摩 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-13 | 克尔赫提 | 0 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-09 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-06 | 克尔赫提 | 0 : 4 | 萨布塔洛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-02 | 克尔赫提 | 1 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 2 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨加雷焦 | 1 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-10 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克尔赫提胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-29 | 泰拉维 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 萨古拉利 | 0 : 1 | 克尔赫提 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-19 | 巴统迪纳摩 | 1 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-13 | 克尔赫提 | 0 : 1 | 哥里迪拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-09 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-06 | 克尔赫提 | 0 : 1 | 萨布塔洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-02 | 克尔赫提 | 0 : 0 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-28 | 加格拉 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-10 | 第比利斯迪纳摩 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克尔赫提胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 18 | 47 | 65 | -18 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 13 | 48 | 58 | -10 | 6 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-04 | 加格拉 | 巴统迪纳摩 | 3天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 萨古拉利 | 加格拉 | 11天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 加格拉 | 克尔赫提 | 15天 |
格鲁甲 | 2025-05-19 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 19天 |
格鲁甲 | 2025-05-23 | 加格拉 | 萨加雷焦 | 23天 |
格鲁甲 | 2025-05-27 | 加格拉 | 泰拉维 | 27天 |
格鲁甲 | 2025-05-31 | 萨布塔洛 | 加格拉 | 31天 |
格鲁甲 | 2025-08-02 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 | 94天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 加格拉 | 哥里迪拉 | 101天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 巴统迪纳摩 | 加格拉 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-03 | 第比利斯迪纳摩 | 克尔赫提 | 3天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 萨加雷焦 | 克尔赫提 | 11天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 加格拉 | 克尔赫提 | 15天 |
格鲁甲 | 2025-05-19 | 克尔赫提 | 萨布塔洛 | 19天 |
格鲁甲 | 2025-05-23 | 古泰斯拖比度 | 克尔赫提 | 23天 |
格鲁甲 | 2025-05-27 | 克尔赫提 | 哥里迪拉 | 27天 |
格鲁甲 | 2025-05-31 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 31天 |
格鲁甲 | 2025-08-02 | 萨古拉利 | 克尔赫提 | 94天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 泰拉维 | 克尔赫提 | 101天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 克尔赫提 | 第比利斯迪纳摩 | 108天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34