| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-03-08 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 米尔沃尔U21 | 1 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 斯旺西U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 狼队U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卢顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-19 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-22 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-08-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 艾斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-03-08 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-05 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 卢顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-02-13 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺丁汉森林U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
卢顿U21
[英U21杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0% |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-08 | 诺丁汉U21 | 皇家社会B队 | 24天 |
| 英U21 | 2026-01-13 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 29天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺丁汉U21 | 水晶宫U21 | 34天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 89天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 96天 |
卢顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|